新卒の平均年収
ヨシコ
ミナミ
マリン
ムギナ
★新卒の初任給平均と新卒の平均年収
★新卒で年収ランキング上場企業に就職する方法
★就活生が登録すべきおすすめ就活サイト
★学歴別の新卒の平均年収
★男女別の新卒の平均年収
★初任給ランキング
上記の目次になっています!ではゆっくり解説します!
平均の月収が19万からが多いです。
地方によっては新卒はだいたい13~15万円ぐらいが相場です。
では具体的に新卒で初任給が高い企業や年収ランキング常連企業について年収を分解してみましょう。
新卒初任給が高い企業ってどんな企業?
日本の雇用制度でもある年功序列は崩壊しつつあるとも言われていますが、新卒の一括採用と初任給を見る限りは新卒の初任給はどこの企業も低めに抑えられいるようです。
そこで新卒初任給が高い企業はどんな企業かを上場企業の有価証券報告書や会社四季報など新卒の就職支援サービスサイトを基に調べてみました。
新卒の初任給が最も高い企業は日本商業開発で初任給は50万円と破格で、数名が日本商業開発に入社しているようです。
日本商業開発は大阪市中央区に本社がありテナントの商業施設の開発や、底地取得や売却益ビジネスを展開している企業です。
募集職種は営業職で応募条件は大学卒や大学院。
月に30時間分の超過勤務手当として10万2000円ですがもし30時間を越えた時間外労働については追加で手当が支給されます。
「地主プライベートリート投資法人」の運用を行っており、日本商業開発では5年間で1000億円以上の運用を目指しています。
ソーシャルゲームの開発や運営や受託開発などを行っている会社の新卒の初任給も32万円と高めで、近年ではゲーム業界は有能なエンジニアの争奪戦が激しくなっているようです。
もしエンジニア希望で新卒の初任給が高い企業を探しているのであれば、KLabやGREEやDeNAのようなゲーム開発会社はどこも新卒の初任給が高いので狙い目かもしれません。
ただ初任給が高いからといってその企業の平均年収や収益性や、将来性も考慮して就職しないと後で後悔することにもなりかねません。
新卒で年収ランキング上場企業に就職するには?
新卒で年収ランキング上場企業や初任給が高い企業へ就職するのであれば、「上場企業案件数が豊富」「面接面談対策がしっかりしている」「支援が手厚い」の3点を満たしている就職サイトに登録することが必須です。
とくに、面接トレーニングや就業支援サービス、ブラック企業を除外し、ちゃんと就活をサポートしてくれるエージェントがおすすめです。
そこで、上記をサポートしてくれる就職サイトの特徴をまとめてみたのでぜひご活用ください。
就活生が登録すべきおすすめ就活サイト
転職エージェント | 運営会社 | リンク | 対応地域 | 登録料 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
キャリアチケット | レバレジーズ株式会社 | 公式サイト | 全国 | 無料 | ブラック企業に行きたくない(優良企業に行きたい)就活生を対象。就活アドバイザーが専任で内定獲得まで個別サポート。特別推薦枠も豊富。早い方は1週間で内定獲得する方も。 |
キャリセン就活エージェント | シンクエージェント株式会社 | 公式サイト | 全国 | 無料 | 専任の採用コンサルタントからの就職活動のアドバイスや情報提供を受けられるサービスです。まずはじっくり1時間の個別面談を行います。面接対策はもちろん、希望や適性に合った企業紹介や選考のアドバイスもあり! |
レバテックルーキー | レバレジーズ株式会社 | 公式サイト | 全国 | 無料 | 理系のエンジニアを目指す学生におすすめ。エンジニア業界に精通したプロのアドバイザーによるカウンセリングがあります。面接に通過するためだけのテクニックではなく、学生の志向性やスキル、入社後のキャリアパスを考慮したファーストキャリアのアドバイスができるエンジニアのための就活サイト。 |
TECH-BASE Engineering | シンクトワイス | 公式サイト | 首都圏での就職希望の方 | 無料 | 【理系学生】就職前から無料でエンジニアスキルを習得できる「エンジニアリングコース」を受講。未経験でもエンジニアを目指せ高年収が狙えるエンジニア職種への挑戦が可能。就活生は誰でも無料で受講可能 講座の受講料はもちろん、修了後の就活支援まですべてのサポートが無料。 |
学歴別の新卒の平均年収
日本の独自の雇用制度であった終身雇用や年功序列は崩壊しつつありますが、それでも日本の賃金は学歴の影響が大きく、大卒と中卒とでは、生涯年収に1億円以上の格差があると言われています。
会社に就職し転職する際には学歴よりも本人の経験や能力が問われますが、新卒の場合は学歴によって平均年収もだいたい決まってきます。
そこで今回は学歴別の新卒の平均年収がどのくらいなのか調べてみました。(賃金構造基本統計調査結果)
学歴 | 年収 |
大学院修士課程修了 | 370.24万円 |
大学卒 | 325.44万円 |
高専・短大卒 | 283.04万円 |
高校卒 | 258.08万円 |
上記の新卒の平均年収は男女の合計の平均年収ですが、平成28年度の学歴別の新卒の平均年収は前年の平成27年の全ての学歴の新卒の平均年収を上回っています。
男女別の新卒の平均年収
安倍政権は女性の活躍を成長戦略の柱に据えていてすべての女性が輝く社会を目指していて、2017年2月22日に厚生労働省が発表した2016年度の調査によると正社員で働く女性の平均賃金は月給24万4600円と3年連続で最高を記録しています。
それでも正社員の男性の平均賃金と比較すると、女性の平均賃金は男性の73%しかありません。
そこで今回は平成28年賃金構造基本統計調査結果を基に、男性と女性だと新卒の平均年収にどのくらいの年収格差があるの調べてみました。
学歴 | 男性 | 女性 |
大学院修士課程修了 | 370.72万円 | 320.00万円 |
大学卒 | 329.44万円 | 325.44万円 |
高専・短大卒 | 283.04万円 | 280.32万円 |
高校卒 | 261.60万円 | 251.52万円 |
業種別の新卒平均年収
初任給の高さで比較すると、
石油・石炭製品が1位。
出版印刷業が2位。
下位は金融・保険、インフラ業となっていました。
インフラ系の職業は新卒時は低いですが年功序列のため30代後半、40代あたりになれな一気に収入は上がるという傾向があります。
大まかな業種で新卒年収をまとめてみました。
業種 | 平均年収 |
情報通信業 | 240万円 |
教育、学習業 | 240万円 |
医療・福祉 | 190万円 |
製造業 | 220万円 |
金融・保険業 | 190万円 |
卸売・小売業 | 200万円 |
高卒と新卒(大卒)だと初年度でどのくらいの年収格差がでてくるの?
平成28年賃金構造基本統計調査結果を基に算出した初年度の平均年収は男女の合計だと、
高校卒の初年度の平均年収は258.08万円で大学卒の初年度の平均年収が325.44万円でした。
高校卒の大学卒の初年度の年収格差は、325.44万円-258.08万円=67.36万円という結果になります。
高卒と新卒(大卒)の生涯賃金の差は1億以上
サラリーマンの生涯賃金はよく2億円とか3億円とも言われていますが高校卒の場合と、大学卒の場合の生涯賃金の年収格差はどのくらいなのでしょうか?
生涯賃金も上場企業のような大手企業に就職するのと、中小企業に就職するとでは大きな差が出ます。
さらに民間企業に就職するのと公務員になる場合でも生涯賃金は違ってきます。
仮に同じ企業に就職した高校卒と大学卒が、初年度の年収で定年退職まで働いたと仮定すれば
生涯賃金は高校卒1億0839万円
大学卒は1億2366万円となります。
比較すると1527万円の差しかありません。
しかし実際には生涯賃金の年収格差は1億円以上あるとも言われています。
日本の企業では、上場企業のような大手企業の場合だと昇給や昇進・退職金の差に大きな差があるから実態としてはわからない部分があります。
新卒で年収1000万円を狙えそうな業種
ソーシャルゲームの開発を行っているGREE(グリー)の新卒採用の募集で、総合職で大学卒と大学院卒の年収が1500万円と記載されていて話題になりました。
GREEの募集要項には実績と能力に応じてと但し書きがありましたが、ライバル企業のDeNA(ディー・エヌ・エー)も新卒で年収1000万円と発表するなど、エンジニアの新卒の平均年収は上昇傾向にあるようです。
他にも新卒で年収1000万円を狙えそうな業種としては、高額なインセンティブがある営業職があります。
例えば社員の平均年収が926万円の大東建託なども営業職は高額なインセンティブがある企業で、契約さえ取れれば新卒でも年収1000万円を狙えそうです。
大東建託の場合は企画営業給与と呼ばれる固定給があるようですが、外資系の教材販売会社などは完全コミッション制のところも多く、新卒でも契約さえ取れれば十分に年収1000万円を狙えそうです。
ただ当然なことですがもし契約が取れなければ会社にいられなくなるので、もし新卒で年収1000万円を狙うのであればリスクもあることを忘れないようにした方が良いようです。
新卒で高年収を狙うのであれば
・エンジニア
・インセンティブがある営業
がもっともいいでしょう。
新卒におすすめできる就職サイト詳細
-
内定が早い「キャリアチケット」
「キャリアチケット」は、新卒向けの就職支援サービスです。ここでの就活支援がツイッターなどのSNSでもつぶやかれており支援を受けた先輩たちの声を聞くこともできます。
オンライン、来社での面談あり。 相談相手が欲しい、早く内定が欲しい、ブラック企業に行きたくない(優良企業に行きたい)就活生を対象としています。
就活アドバイザーが専任で内定獲得まで個別サポート。早い方は1週間で内定獲得する方もいます。キャリアチケットを登録してみましょう。おすすめです。面談 オンラインor来社を選ぶ 求人の質 サポート体制 総合評価 対応地域 全国 公式サイト https://careerticket.jp/ 登録は完全無料 公式サイトを利用してみる -
ホワイト企業・成長企業を紹介する「キャリセン就活エージェント」
人材紹介サービスを利用しての就活は、求人が閲覧できるだけの就活サイトと異なり、専任の採用コンサルタントからの就職活動のアドバイスや情報提供を受けられるサービスです。
自己PR、強みがわからない人の相談にのり答えを導くになっています。
企業のホンネを熟知しているのであなたの適性にあった企業を紹介できる、採用基準を把握しているので攻略ポイントをお伝えできる。などメリット多数。
オンライン面談も行っているのでぜひオンラインを活用していきましょう。面談 オンライン面談 求人の質 サポート体制 総合評価 対応地域 全国 公式サイト https://careecen-shukatsu-agent.com/ 登録は完全無料 オンライン面談予約はこちら -
就活生が無料で受講できる就活スクールを運営「TECH-BASE Engineering」
「TECH-BASE Engineering」は、就活生が無料で受講できる就活スクール「TECH-BASE」の1コースです。「TECH-BASE」の累計受講者数は5,000人超、参加者の満足度も94%以上と高評価です。
また卒業生は「NTTデータ経営研究所 」などを含む人気企業をはじめ有名企業への内定者を多数輩出しています。
講座の受講料はもちろん、修了後の就活支援まですべてのサポートが無料!
理系学生を対象としたエンジニアリングコースでは、現在23卒向けにIoT・機械学習・回路設計の3講座を開講中で受け付けしております。 未経験でもエンジニアを目指せる新しい活路を開く、さらに理系エンジニアとしてスキルを上げて就活までしてしまいたい方。夢を作るエージェントと言っても過言ではないかもしれません。説明会 オンライン 求人の質 サポート体制 総合評価 対応地域 全国 公式サイト https://tech-base.net/ 登録は完全無料 オンライン説明会はこちら -
月収100万!フリーエンジニアに特化した「レバテックルーキー」
新卒でITエンジニアになりたい学生の就職活動をサポートするITエンジニア専門の就職エージェントです。日本最大規模のIT業界のネットワークで蓄積された、企業の内部情報や職場環境、人柄、企業文化の情報など、リアルな企業情報を学生へお届けします。 年収1000万円以上を目指す、エンジニアのキャリアパスなども相談にのってくれる。新卒ITエンジニアにはマストの転職エージェントです。プロがポートフォリオを添削、志望度が高ければ現場社員と面談も可能!
求人数 約5000件以上 求人の質 サポート体制 総合評価 対応地域 全国 公式サイト https://rookie.levtech.jp/ 登録は完全無料 登録はこちら -
オファーが届く話題のスカウト型就活「ジョブラス」
プロフィールを登録することで企業からオファーが届く、逆求人型の就活サイトです。就活生の 約4人に1人 が登録中!です。企業が見つけてオファーを送ってくれるから、就職活動をとても効率的に進められます。また就活セミナーや内定直結イベントなどに無料で参加できる!年間約2万人が参加していますまた無料で専任キャリアアドバイザーがサポートしてくれるので面談対策などもばっちり!企業からのオファーを待つスカウト型新卒就活です。
面談 オンラインor東京会場or大阪会場 求人の質 サポート体制 総合評価 対応地域 全国 公式サイト https://jobrass.com/ 登録は完全無料 面談予約はこちら
新卒年収初任給ランキング
平均年収jpに掲載されている企業から新卒年収初任給のランキング1000位を発表!
順位 | 企業名 | 初任給 |
1位 | 日本商業開発 | 50.0万円 |
2位 | ドリームインキュベーター | 46.0万円 |
3位 | 福音館書店 | 44.0万円 |
4位 | サイボウズ | 35.0万円 |
5位 | aws(アマゾンウェブサービス) | 35.0万円 |
6位 | エリアリンク | 35.0万円 |
7位 | サイバーエージェント | 34.0万円 |
8位 | アドウェイズ | 33.0万円 |
9位 | ランドビジネス | 32.0万円 |
10位 | フューチャーアーキテクト | 32.0万円 |
11位 | DeNA | 31.3万円 |
12位 | ココカラファイン | 31.0万円 |
13位 | 日本調剤 | 31.0万円 |
14位 | ラック | 30.8万円 |
15位 | ドウシシャ | 30.3万円 |
16位 | 楽天 | 30.0万円 |
17位 | KLAB | 30.0万円 |
18位 | ミクシィ | 30.0万円 |
19位 | ソースネクスト | 30.0万円 |
20位 | オープンハウス | 30.0万円 |
21位 | 明和地所 | 30.0万円 |
22位 | インベスターズクラウド | 30.0万円 |
23位 | シグマクシス | 30.0万円 |
24位 | 医学書院 | 29.7万円 |
25位 | デロイトトーマツ(DTC) | 29.6万円 |
26位 | ディップ | 29.4万円 |
27位 | VOYAGE GROUP | 29.3万円 |
28位 | エムティーアイ | 29.3万円 |
29位 | MSD株式会社 | 29.1万円 |
30位 | 日本オラクル | 29.0万円 |
31位 | カヤック | 29.0万円 |
32位 | LINE株式会社 | 28.8万円 |
33位 | 東京エレクトロン | 28.8万円 |
34位 | ベネフィット・ワン | 28.6万円 |
35位 | 集英社 | 28.5万円 |
36位 | マーベラス | 28.5万円 |
37位 | リクルート | 28.3万円 |
38位 | コロプラ | 28.0万円 |
39位 | ドワンゴ | 28.0万円 |
40位 | ソフトブレーン | 28.0万円 |
41位 | アイレップ | 27.5万円 |
42位 | はてな | 27.5万円 |
43位 | トレンダーズ | 27.5万円 |
44位 | フィールズ | 27.5万円 |
45位 | 株式会社NSD | 27.4万円 |
46位 | 日建設計 | 27.1万円 |
47位 | ウェザーニューズ | 27.0万円 |
48位 | デジタルガレージ | 27.0万円 |
49位 | フィックスターズ | 27.0万円 |
50位 | デジタルアーツ | 27.0万円 |
51位 | 三谷商事 | 27.0万円 |
52位 | アビームコンサルティング | 27.0万円 |
53位 | 新日本有限責任監査法人 | 27.0万円 |
54位 | リンクアンドモチベーション | 27.0万円 |
55位 | 松井証券 | 27.0万円 |
56位 | 大幸薬品 | 26.9万円 |
57位 | アクセンチュア | 26.9万円 |
58位 | ブイキューブ | 26.8万円 |
59位 | グランディハウス | 26.8万円 |
60位 | 朝日新聞社 | 26.7万円 |
61位 | トレンドマイクロ | 26.7万円 |
62位 | ガイアックス | 26.7万円 |
63位 | 東建コーポレーション | 26.5万円 |
64位 | リゾートトラスト | 26.5万円 |
65位 | 小学館 | 26.3万円 |
66位 | グリー(gree) | 26.3万円 |
67位 | リブセンス | 26.3万円 |
68位 | プロパティエージェント | 26.2万円 |
69位 | いい生活 | 26.1万円 |
70位 | 毎日放送(MBS) | 26.0万円 |
71位 | ブレインパッド | 26.0万円 |
72位 | ファンコミュニケーションズ | 26.0万円 |
73位 | 鳥貴族 | 26.0万円 |
74位 | p&g | 26.0万円 |
75位 | 読売新聞東京本社 | 25.9万円 |
76位 | 講談社 | 25.8万円 |
77位 | 丸文 | 25.8万円 |
78位 | レオパレス21 | 25.8万円 |
79位 | 日本テレビ | 25.7万円 |
80位 | ウェルシア | 25.7万円 |
81位 | アカツキ | 25.6万円 |
82位 | 大豊建設 | 25.6万円 |
83位 | 共同通信 | 25.6万円 |
84位 | DMM.com | 25.5万円 |
85位 | ベクトル | 25.5万円 |
86位 | 東京ドーム | 25.3万円 |
87位 | タキイ種苗 | 25.3万円 |
88位 | 生化学工業 | 25.2万円 |
89位 | 明治安田生命 | 25.2万円 |
90位 | さくらインターネット | 25.1万円 |
91位 | リログループ | 25.1万円 |
92位 | 尾家産業 | 25.1万円 |
93位 | タナベ経営 | 25.1万円 |
94位 | TBS | 25.0万円 |
95位 | マクロミル | 25.0万円 |
96位 | プロトコーポレーション | 25.0万円 |
97位 | エイチーム | 25.0万円 |
98位 | ソフトウェア・サービス | 25.0万円 |
99位 | キャリアデザインセンター | 25.0万円 |
100位 | ドリコム | 25.0万円 |
101位 | サニーサイドアップ | 25.0万円 |
102位 | litalico | 25.0万円 |
103位 | ブロードリーフ | 25.0万円 |
104位 | じげん | 25.0万円 |
105位 | クルーズ | 25.0万円 |
106位 | キャピタルアセットプランニング | 25.0万円 |
107位 | 日本駐車場開発 | 25.0万円 |
108位 | シスメックス | 25.0万円 |
109位 | ラウンドワン | 25.0万円 |
110位 | 日本マクドナルド | 25.0万円 |
111位 | エーピーカンパニー | 25.0万円 |
112位 | セコム | 25.0万円 |
113位 | 昭和シェル石油 | 25.0万円 |
114位 | 大広 | 25.0万円 |
115位 | 都築電気 | 25.0万円 |
116位 | プレサンスコーポレーション | 25.0万円 |
117位 | FJネクスト(エフ・ジェー・ネクスト) | 25.0万円 |
118位 | フージャース | 25.0万円 |
119位 | テラスカイ | 25.0万円 |
120位 | ベイカレントコンサルティング | 25.0万円 |
121位 | ライフネット生命保険 | 25.0万円 |
122位 | 夢真ホールディングス | 24.9万円 |
123位 | ホシザキ電機 | 24.7万円 |
124位 | テクノメディカ | 24.7万円 |
125位 | 大研医器 | 24.7万円 |
126位 | アイスタイル | 24.6万円 |
127位 | 日本ロレアル | 24.6万円 |
128位 | フジテレビ | 24.5万円 |
129位 | マクニカ | 24.5万円 |
130位 | 大和総研 | 24.5万円 |
131位 | アステラス製薬 | 24.4万円 |
132位 | 東燃ゼネラル石油 | 24.4万円 |
133位 | かわでん | 24.4万円 |
134位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 24.4万円 |
135位 | adk(アサツーディ・ケイ) | 24.4万円 |
136位 | ハピネット | 24.4万円 |
137位 | テレビ朝日 | 24.3万円 |
138位 | JX日鉱日石エネルギー | 24.3万円 |
139位 | 松竹 | 24.2万円 |
140位 | あなぶき興産 | 24.2万円 |
141位 | 丸井グループ | 24.1万円 |
142位 | 日本食研 | 24.1万円 |
143位 | 三井住友海上 | 24.1万円 |
144位 | 日本経済新聞社 | 24.0万円 |
145位 | aoipro | 24.0万円 |
146位 | エン・ジャパン | 24.0万円 |
147位 | クラウドワークス | 24.0万円 |
148位 | ボルテージ | 24.0万円 |
149位 | 武田薬品 | 24.0万円 |
150位 | 電通 | 24.0万円 |
151位 | 三菱商事 | 24.0万円 |
152位 | 住友不動産販売 | 24.0万円 |
153位 | アルソック(alsok) | 23.9万円 |
154位 | 学研 | 23.8万円 |
155位 | シミック | 23.8万円 |
156位 | 大王製紙 | 23.8万円 |
157位 | 日鉄鉱業 | 23.8万円 |
158位 | ノバレーゼ | 23.8万円 |
159位 | ニトリHD | 23.8万円 |
160位 | メディセオ | 23.7万円 |
161位 | 三和化学研究所 | 23.7万円 |
162位 | アルフレッサ | 23.6万円 |
163位 | 科研製薬 | 23.6万円 |
164位 | 建設技術研究所 | 23.6万円 |
165位 | トラスコ中山 | 23.6万円 |
166位 | シマノ | 23.6万円 |
167位 | テレビ東京 | 23.5万円 |
168位 | 日本ユニシス | 23.5万円 |
169位 | アジア航測 | 23.5万円 |
170位 | ヤマダエスバイエルホーム | 23.5万円 |
171位 | 川崎汽船 | 23.5万円 |
172位 | 石油資源開発 | 23.5万円 |
173位 | クレスコ | 23.5万円 |
174位 | 戸上電機製作所 | 23.5万円 |
175位 | jr(ジェイアール)東日本企画 | 23.5万円 |
176位 | トーセイ | 23.5万円 |
177位 | アルトナー | 23.4万円 |
178位 | 国際石油開発帝石 | 23.4万円 |
179位 | 三浦工業 | 23.4万円 |
180位 | 日本エスリード | 23.4万円 |
181位 | 任天堂 | 23.3万円 |
182位 | 出光興産 | 23.3万円 |
183位 | マルホ | 23.3万円 |
184位 | 日本郵政 | 23.3万円 |
185位 | しまむら | 23.3万円 |
186位 | コスモ石油 | 23.3万円 |
187位 | 東亜石油 | 23.3万円 |
188位 | ヤマハ(YAMAHA) | 23.3万円 |
189位 | ミツウロコ | 23.3万円 |
190位 | プルデンシャル生命 | 23.3万円 |
191位 | ゆうちょ銀行 | 23.3万円 |
192位 | かんぽ生命保険 | 23.3万円 |
193位 | 中部日本放送 | 23.2万円 |
194位 | スターティア | 23.2万円 |
195位 | シーイーシー | 23.2万円 |
196位 | 三菱化学 | 23.2万円 |
197位 | 伯東 | 23.2万円 |
198位 | ミサワホーム | 23.2万円 |
199位 | タカラレーベン | 23.2万円 |
200位 | セプテーニHD | 23.1万円 |
201位 | 日本電通 | 23.1万円 |
202位 | 鳥居薬品 | 23.1万円 |
203位 | 伊勢湾海運 | 23.1万円 |
204位 | オイシックス | 23.1万円 |
205位 | クオール | 23.1万円 |
206位 | 岡村製作所 | 23.1万円 |
207位 | 文化シヤッター | 23.1万円 |
208位 | jr東海 | 23.0万円 |
209位 | ctc(伊藤忠テクノソリューションズ) | 23.0万円 |
210位 | isid(電通国際情報サービス) | 23.0万円 |
211位 | GMOペイメントゲートウェイ | 23.0万円 |
212位 | ウィルグループ | 23.0万円 |
213位 | 大東建託 | 23.0万円 |
214位 | 東洋建設 | 23.0万円 |
215位 | 新日本建設 | 23.0万円 |
216位 | コマツ | 23.0万円 |
217位 | エーザイ | 23.0万円 |
218位 | 総合メディカル | 23.0万円 |
219位 | ドンキホーテ | 23.0万円 |
220位 | マーケットエンタープライズ | 23.0万円 |
221位 | くらコーポレーション | 23.0万円 |
222位 | ホクト | 23.0万円 |
223位 | 住友化学 | 23.0万円 |
224位 | スズケン | 23.0万円 |
225位 | 日本海洋掘削 | 23.0万円 |
226位 | タカラバイオ | 23.0万円 |
227位 | 日産自動車 | 23.0万円 |
228位 | ミスミグループ | 23.0万円 |
229位 | 劇団四季(四季株式会社) | 23.0万円 |
230位 | 博展 | 23.0万円 |
231位 | 飯田グループホールディングス | 23.0万円 |
232位 | アサックス | 23.0万円 |
233位 | インフォコム | 23.0万円 |
234位 | ニュートンフィナンシャルコンサルティング | 23.0万円 |
235位 | 第一生命 | 23.0万円 |
236位 | 三菱UFJモルガンスタンレー | 23.0万円 |
237位 | 新生銀行 | 23.0万円 |
238位 | iij(インターネットイニシアティブ) | 22.9万円 |
239位 | 川崎重工 | 22.9万円 |
240位 | ショーボンド | 22.9万円 |
241位 | コニカミノルタ | 22.9万円 |
242位 | 日産化学工業 | 22.9万円 |
243位 | アパマンショップ | 22.9万円 |
244位 | WOWOW | 22.8万円 |
245位 | 東映アニメーション | 22.8万円 |
246位 | カカクコム | 22.8万円 |
247位 | 東邦亜鉛 | 22.8万円 |
248位 | ラクトジャパン | 22.8万円 |
249位 | イオンモール | 22.8万円 |
250位 | ソリトンシステムズ | 22.7万円 |
251位 | フリービット | 22.7万円 |
252位 | サイバネットシステム | 22.7万円 |
253位 | ADEKA | 22.7万円 |
254位 | 大日精化工業 | 22.7万円 |
255位 | レーザーテック | 22.7万円 |
256位 | 宇部興産 | 22.7万円 |
257位 | ダイコク電機 | 22.7万円 |
258位 | 田中商事 | 22.7万円 |
259位 | TKC | 22.7万円 |
260位 | コーエーテクモ | 22.6万円 |
261位 | 第一建設工業 | 22.6万円 |
262位 | 福田組 | 22.6万円 |
263位 | ダイヤモンドダイニング | 22.6万円 |
264位 | タカラスタンダード | 22.6万円 |
265位 | 三井化学 | 22.6万円 |
266位 | 日本触媒 | 22.6万円 |
267位 | 巴工業 | 22.6万円 |
268位 | スター精密 | 22.6万円 |
269位 | 北越紀州製紙 | 22.6万円 |
270位 | 共立メンテナンス | 22.6万円 |
271位 | 共栄火災 | 22.6万円 |
272位 | いちよし証券 | 22.6万円 |
273位 | クックパッド | 22.5万円 |
274位 | アルファシステムズ | 22.5万円 |
275位 | 日本デジタル研究所 | 22.5万円 |
276位 | 飛島建設 | 22.5万円 |
277位 | 淺沼組 | 22.5万円 |
278位 | 錢高組 | 22.5万円 |
279位 | 巴コーポレーション | 22.5万円 |
280位 | 矢作建設工業 | 22.5万円 |
281位 | 日本新薬 | 22.5万円 |
282位 | あすか製薬 | 22.5万円 |
283位 | 日本通運 | 22.5万円 |
284位 | モノタロウ | 22.5万円 |
285位 | 東亞合成 | 22.5万円 |
286位 | ダイキン | 22.5万円 |
287位 | カメイ | 22.5万円 |
288位 | オリックス | 22.5万円 |
289位 | システナ | 22.5万円 |
290位 | ソニー生命 | 22.5万円 |
291位 | 丸三証券 | 22.5万円 |
292位 | オービック | 22.5万円 |
293位 | 水戸証券 | 22.5万円 |
294位 | 極東証券 | 22.5万円 |
295位 | 富士ソフト | 22.4万円 |
296位 | メディキット | 22.4万円 |
297位 | ディスコ | 22.4万円 |
298位 | ヒューリック | 22.4万円 |
299位 | 毎日新聞社 | 22.3万円 |
300位 | エムスリー | 22.3万円 |
301位 | コナミ | 22.3万円 |
302位 | CIJ | 22.3万円 |
303位 | コスモス薬品 | 22.3万円 |
304位 | キリンホールディングス | 22.3万円 |
305位 | 日油 | 22.3万円 |
306位 | 王子製紙 | 22.3万円 |
307位 | JSR株式会社 | 22.3万円 |
308位 | 富士石油 | 22.3万円 |
309位 | moresco | 22.3万円 |
310位 | 東洋エンジニアリング | 22.3万円 |
311位 | 東邦チタニウム | 22.3万円 |
312位 | 三ツ星ベルト | 22.3万円 |
313位 | SMBC日興証券 | 22.3万円 |
314位 | SCSK株式会社 | 22.2万円 |
315位 | 第一工業製薬 | 22.2万円 |
316位 | aoki | 22.2万円 |
317位 | イートアンド | 22.2万円 |
318位 | トクヤマ | 22.2万円 |
319位 | 横河ブリッジ | 22.2万円 |
320位 | 東急不動産 | 22.2万円 |
321位 | 野村総研(NRI) | 22.2万円 |
322位 | 三菱総研 | 22.2万円 |
323位 | 東宝 | 22.1万円 |
324位 | はるやま商事 | 22.1万円 |
325位 | 能美防災 | 22.1万円 |
326位 | ニチアス | 22.1万円 |
327位 | クラレ | 22.1万円 |
328位 | 関西ペイント | 22.1万円 |
329位 | クレハ | 22.1万円 |
330位 | 積水化成品工業 | 22.1万円 |
331位 | 日東電工 | 22.1万円 |
332位 | 日本ライフライン | 22.1万円 |
333位 | サンワテクノス | 22.1万円 |
334位 | jkホールディングス | 22.1万円 |
335位 | パーク24 | 22.1万円 |
336位 | NTT都市開発 | 22.1万円 |
337位 | イーレックス | 22.0万円 |
338位 | ソフトバンクモバイル | 22.0万円 |
339位 | バンダイナムコHD | 22.0万円 |
340位 | 光通信 | 22.0万円 |
341位 | ニフティ | 22.0万円 |
342位 | アマナ | 22.0万円 |
343位 | テクノスジャパン | 22.0万円 |
344位 | キューブシステム | 22.0万円 |
345位 | インタースペース | 22.0万円 |
346位 | ソフトクリエイト | 22.0万円 |
347位 | ノジマ | 22.0万円 |
348位 | 五洋建設 | 22.0万円 |
349位 | 鉄建建設 | 22.0万円 |
350位 | 三井住友建設 | 22.0万円 |
351位 | 東亜建設工業 | 22.0万円 |
352位 | 長谷工コーポレーション | 22.0万円 |
353位 | 熊谷組 | 22.0万円 |
354位 | 不動テトラ | 22.0万円 |
355位 | 名工建設 | 22.0万円 |
356位 | 若築建設 | 22.0万円 |
357位 | 世紀東急工業 | 22.0万円 |
358位 | 東亜道路工業 | 22.0万円 |
359位 | 青木あすなろ建設 | 22.0万円 |
360位 | 松井建設 | 22.0万円 |
361位 | ピーエス三菱 | 22.0万円 |
362位 | ハウスコム | 22.0万円 |
363位 | ナカノフドー建設 | 22.0万円 |
364位 | 大末建設 | 22.0万円 |
365位 | 日比谷総合設備 | 22.0万円 |
366位 | NIPPO | 22.0万円 |
367位 | 日本道路 | 22.0万円 |
368位 | 大塚製薬 | 22.0万円 |
369位 | 大正製薬 | 22.0万円 |
370位 | 久光製薬 | 22.0万円 |
371位 | 中外製薬 | 22.0万円 |
372位 | 塩野義製薬 | 22.0万円 |
373位 | 大日本住友製薬 | 22.0万円 |
374位 | 第一三共株式会社 | 22.0万円 |
375位 | 小野薬品 | 22.0万円 |
376位 | 持田製薬 | 22.0万円 |
377位 | ツムラ | 22.0万円 |
378位 | リニカル | 22.0万円 |
379位 | 飯野海運 | 22.0万円 |
380位 | JAL(日本航空) | 22.0万円 |
381位 | 内海造船 | 22.0万円 |
382位 | 良品計画(無印良品) | 22.0万円 |
383位 | アダストリア | 22.0万円 |
384位 | クリエイトsd | 22.0万円 |
385位 | キャノン | 22.0万円 |
386位 | 日本製紙 | 22.0万円 |
387位 | ダイセル | 22.0万円 |
388位 | 東ソー | 22.0万円 |
389位 | 三菱ケミカル | 22.0万円 |
390位 | サカタインクス | 22.0万円 |
391位 | レナウン | 22.0万円 |
392位 | ローム | 22.0万円 |
393位 | キャノン電子 | 22.0万円 |
394位 | 理研計器 | 22.0万円 |
