全国1791市区町村の年収ランキング
市区町村年収まとめ
全国市区町村年収ランキング1位 | 東京都港区:1163.1万円 |
---|---|
全国市年収ランキング1位 | 兵庫県芦屋市:652.2万円 |
全国村年収ランキング1位 | 福島県川内村:553.6万円 |
アイミ
ミナミ
マリン
全国市区町村の平均年収ランキング
日本全国には多くの市区町村がありますが、この市区町村ごとの1人当たりの平均年収データを入手いたしましたのでランキング形式でご紹介いたします。
全国には1724市町村があり、東京都の23の特別区を入れると1747となります。
このうち、今回使用するのはデータが取れない北方領土の6村を除いた1741市区町村のランキングになります。
内訳は市の数は792、町は743、村は183、特別区は23です。
市町村には特産品を使った物産があったり、工業が盛んであったりと特色があります。
市町村の平均年収はその地域の特色に依存していることが見て取れ、年収が高い地域と低い地域に分かれます。
つまり、意外な地域が実は高年収であったりすることが稀に起こっています。
今回はそんな市区町村の平均年収をランキング形式でご紹介しながらその土地の特色を織り交ぜて解説いたします!
全国ランキング
全国ランキングは市区町村全体のランキングです。
下に表を示していますが、全体として東京の一強である様子が見て取れます。
1位、2位、3位の港区、千代田区、渋谷区は皇居から西寄りの一帯ですが、この場所に日本中のお金持ちが集まっている印象です。
特に港区と千代田区は住民全体の平均年収が1000万円を超えるというとんでもない場所です。
平均年収が1000万円を超えるということは一般的なサラリーマンが住むようなベッドタウンでは実現不可能な数字ですので、この一帯には会社経営者や資産家が集中して住んでいると言えます。
つまり、港区は成功者を惹きつける街、という言い方もできると思います。
実際にこの付近は東京のど真ん中ですのでビジネス街に近く、住むには便利な場所です。
では早速第1位から全国ランキングを見ていきましょう。
1位:港区 1163.1万円
不動の一位は港区です。東京タワーがある六本木は非常に有名ですし、六本木ヒルズは出来た当初はITバブルでこのビルに入居することは成功者の証などとも呼ばれていました。
良くも悪くもライブドアで名を馳せたホリエモンなどがヒルズ族などと呼ばれていて記憶に残っています。
他にも麻布も港区にあります。
麻布はおしゃれ、洗練されているといった優雅なイメージが強く、麻布十番には有名なレストランが軒を連ねています。
このような場所には住んでみたいですが、実際に港区を楽しむためには家賃を始め飲食代などそれなりのお金が必要となりますので、中途半端な年収ではとても住める場所ではありません。
2位:千代田区 1001.3万円
千代田区は皇居を中心とした皇居周辺の地域です。
千代田区の玄関口は東京駅で、皇居だけではなく永田町には国会議事堂、霞が関には各種公官庁、さらには国立劇場などもあり名実ともに日本の中心と言ってもいいと思います。
このような場所に住むのはお高いのでしょ?となりますが、実際に高いです。
一方で、千代田区は政治や行政の中心ですのでそこかしこに警察官がおり、マスコミなどもよく見かけます。
特に永田町や霞ケ浦辺りは騒がしいです。
ですので、ゆっくりと静かに住む、というような場所ではないかもしれません。
マラソン好きにとっては、皇居を眺めながら皇居の周りをランニングする皇居ランニングが出来ますの、でこの点は良いですね。
3位:渋谷区 885.5万円
日本の市区町村年収ランキングの第3位は渋谷区でした。
3位とはいえ、渋谷区になると一気に年収は下がり885.5万円と2位の千代田区よりも100万円以上のダウンです。
渋谷区と言えば若者の街というイメージが強く、昔から原宿と共におしゃれな街として有名です。
日本のみならず海外の人気のブランド店が数多く出店しているとともに、ファッションや食べ物などの流行の発信源でもあります。
西の渋谷に東の秋葉原、どちらも若者が集う街ですが、かなり対極的な場所といえます。
渋谷がファッションなどおしゃれ系で、一方の秋葉原は漫画やアニメなどのサブカル系の聖地となっていますが、渋谷はそんなおしゃれ好きな若者の集う街の代表の一つと言ってもいいと思います。
ただし、住んでいる人は高収入の人が多く、相対的に年収の低い若者はあまり住んでいないことも浮き彫りになり、多くの若者は遠方から渋谷へとやってきていることがわかります。
ランキング | 平均年収 | 市町村 | 都道府県 |
1 | 1163.1万円 | 港区 | 東京都 |
2 | 1001.3万円 | 千代田区 | 東京都 |
3 | 885.5万円 | 渋谷区 | 東京都 |
4 | 684.4万円 | 中央区 | 東京都 |
5 | 652.2万円 | 芦屋市 | 兵庫県 |
6 | 636.3万円 | 目黒区 | 東京都 |
7 | 621.2万円 | 文京区 | 東京都 |
8 | 565.4万円 | 世田谷区 | 東京都 |
9 | 555.6万円 | 新宿区 | 東京都 |
10 | 553.6万円 | 川内村 | 福島県 |
11 | 540.5万円 | 武蔵野市 | 東京都 |
12 | 531.1万円 | 猿払村 | 北海道 |
13 | 505.3万円 | 品川区 | 東京都 |
14 | 493.7万円 | 忍野村 | 山梨県 |
15 | 473.3万円 | 鎌倉市 | 神奈川県 |
16 | 469.6万円 | 杉並区 | 東京都 |
17 | 460.6万円 | 豊島区 | 東京都 |
18 | 457.9万円 | 浦安市 | 千葉県 |
19 | 453.2万円 | 国立市 | 東京都 |
20 | 450.9万円 | 三鷹市 | 東京都 |
市ランキング
市区町村の年収ランキングから区を除くと、日本の平均的な姿が見えてきます。
次に市の平均年収ランキングですが、1位の港区と比べると平均年収は大幅に下がります。
市の年収ランキングの1位は兵庫県の芦屋市ですが、2位の東京都の武蔵野市になると平均年収は港区の半分以下になってしまいます。
それでも平均年収が500万円を超えていますので、高収入が多く住んでいる場所と言えます。
3位の鎌倉市になると500万円を下回り、日本のほとんどの自治体の平均年収は400万円から200万円の間にあります。
1位:芦屋市 652.2万円
1位は関西の高級住宅街として有名な芦屋市です。
芦屋市は兵庫県の六甲山のふもとにある市で、近くに大都市の神戸市があります。
人口は10万人に満たない小規模な市ですが、面積は小さく大正時代以降に開発が進んだ伝統あるおしゃれな街並みが特徴です。
特に六甲山の山の手の方に六麓荘町を始めとして高級住宅街が連なっており、大阪湾を望む景色で有名です。
一方で、お金持ちの家では時代の経過に伴って当主の逝去に伴い遺産相続が行われるわけですが、この際相続税が非常に高額になるために多くの相続人が泣く泣く豪邸を手放しました。
街の特徴的な景観である豪邸が連なる様子は次第にマンションなどのコンクリート製の味気ない建物にとって代わりました。
これを良しとしなかった行政は日本の自治体で初めて豪邸条例を可決してしまったという歴史があります。
つまり、10メートル以上の建物の建築を禁止したり、敷地面積400平方メートル以上の土地だけに戸建て住宅の建築許可を出したりと、建物を建てる際に制限を課したのです。
さらには2015年に芦屋市屋外広告物条例が可決され、景観にそぐわない広告などを出すことが禁止されています。
このような条例は観光が盛んな京都市でも実施されていますので、芦屋市民が景観に愛着を持っているとともに、美しい景観が観光資源にもなっていることを物語っています。
芦屋市は関西の大阪や神戸辺りで成功したお金持ちたちが集まってくる市であると言えます。
2位:武蔵野市 540.5万円
2位は武蔵野市です。
武蔵野市は東京都の西部にあり、中央線の沿線上に位置します。
武蔵野市よりも吉祥寺があるところと言った方がしっくりくる方も多いのではないかと思います。
吉祥寺は東京でもかなり人気のある街で、住みたい街ランキングなどによくランクインしています。
首都圏に近く中央線を使えば都心までスムーズにアクセスできますのでかなり便利な街でもあります。
吉祥寺の他にも井の頭公園という大きく水と緑豊かな公園もありますので、リフレッシュにはもってこいの場所になっています。
この人気の武蔵野市が2位となるのも納得です。
3位:鎌倉市 473.3万円
3位は意外にも神奈川県の鎌倉市です。
鎌倉市は鎌倉幕府があった場所で、武家の守護神とも言われる鶴岡八幡宮や鎌倉の大仏様など文化的な価値が非常に高い建造物が数多くある場所です。
山に囲まれた街並みも美しく、鎌倉駅から出発し、湘南へ向かって海岸沿いを走る江ノ島電鉄は多くの人たちに愛されています。
特に、鎌倉高校から下る日坂の江ノ電の踏切は有名で、アニメスラムダンクのオープニングにも使用されています。
鎌倉は古くから文化人が多く住む土地としても有名で鎌倉文士と呼ばれていますが、川端康成や芥川龍之介を始めとして金田一耕助シリーズの横溝正史なども鎌倉文士として有名です。
このように関東においても圧倒的な歴史の古さと文化的な成熟度などに加えて景観もよいので、隣接している横浜市などで働いているお金持ちたちにも鎌倉は人気の土地であると言えます。
ランキング | 平均年収 | 市 | 都道府県 |
1 | 652.2万円 | 芦屋市 | 兵庫県 |
2 | 540.5万円 | 武蔵野市 | 東京都 |
3 | 473.3万円 | 鎌倉市 | 神奈川県 |
4 | 457.9万円 | 浦安市 | 千葉県 |
5 | 453.2万円 | 国立市 | 東京都 |
6 | 450.9万円 | 三鷹市 | 東京都 |
7 | 443.6万円 | 長久手市 | 愛知県 |
8 | 440.9万円 | 国分寺市 | 東京都 |
9 | 436.5万円 | 逗子市 | 神奈川県 |
10 | 435.2万円 | 西宮市 | 兵庫県 |
11 | 428.4万円 | みよし市 | 愛知県 |
12 | 428.3万円 | 箕面市 | 大阪府 |
13 | 427.7万円 | 小金井市 | 東京都 |
14 | 425.1万円 | 豊中市 | 大阪府 |
15 | 423.6万円 | 日進市 | 愛知県 |
16 | 421.5万円 | 調布市 | 東京都 |
17 | 419.6万円 | 吹田市 | 大阪府 |
18 | 414.8万円 | 宝塚市 | 兵庫県 |
19 | 409.6万円 | 横浜市 | 神奈川県 |
20 | 409.2万円 | 生駒市 | 奈良県 |
町ランキング
続いては街ランキングです。
町ランキングですが、町は日本全体で743ありますが、全体的に収入は低いです。
基本的に人口が5万人以下の自治体が町となっており、5万人よりも人口が増えると市にります。
実際、人口が5万人を超える自治体は2021年現在で広島県の府中町のみとなっています。
つまり、人口が少ないということは大規模な産業や工業地帯などが建設しにくい場所や交通の便が悪い山間の土地などが町となっていますのでお金になる産業が乏しいという傾向が収入から見て取れます。
その町のなかでも収入が多いということは大都市圏に隣接していることや、独特の産業があるなどが考えられますが一体ランキング上位の町ではどうなっているのかを解説いたします。
1位:葉山町 450.3万円
第1位は葉山御用邸や石原裕次郎にゆかりのある町などで有名な高級別荘地、神奈川県の葉山町です。
葉山は三浦半島の西の付け根部分にあり、横須賀市と逗子市に隣接しています。
サーフィンなどマリーンスポーツが一年中盛んで、都心の保養地として利用されています。
葉山町の年収が高いのはお金になる産業があるからというよりも、都市圏で働いている高収入者が多く住んでいるためと思われます。
2位:安平町 418.7万円
安平町はあびらちょうと読み、北海道の千歳の近くにある町です。
人口は7000人ちょっとですので非常に小規模な町になりますが、高年収であるのは収入になる産業がいくつかあるからです。
一つは酪農やメロン栽培など農業です。
もう一つは競走馬の生産で、ディープインパクトを始めとして多くの競走馬を生み出しています。
他にも工場誘致にも積極的で多くの大企業の工場があります。
これらの豊富な収入源が安平町を第2位の年収に押し上げていると言えますが、工場や特産品などどこにでもありますし、冷静に考えてこれだけの理由では全国2位になるということは難しいという疑問がありますので、平均年収.JPの調査班が途中で調査をやめるわけがありません。
さらに詳細に調査を継続してみたところ、安平町は1993年には全国941位でした。
その順位が急上昇したのが2001年から2002年にかけてです。
この間に331位から24位に上がっており、以降は全国市区町村のランキングで30以前後と安定しています。
課税所得で大体30億円位増えているので、この間に安平町の課税所得額を30億円程度を上乗せさせるような超高額所得者がこの安平町で誕生したと考えるのが自然でしょう。
この1人か数名の超高額所得者が住んでいることが安平町がランキング上位にいる理由だと思われます。
3位:軽井沢町 418.1万円
第3位は有名な長野県の避暑地、軽井沢町です。
軽井沢町の人口は2万人ほどですが、多くの企業の保養施設を始めとして観光など多くの産業を有しています。
東京から北陸新幹線で行ける手軽さと、知名度から観光地としても人気が高いです。
山の斜面には道が張り巡らされており、多くの別荘が立ち並んでいます。
このように産業がある上にお金持ちが集まり軽井沢でお金を多く使いますので、その分町民の収入も高くなります。
ランキング | 平均年収 | 町 | 都道府県 |
1 | 450.3万円 | 葉山町 | 神奈川県 |
2 | 418.7万円 | 安平町 | 北海道 |
3 | 418.1万円 | 軽井沢町 | 長野県 |
4 | 398.2万円 | 大磯町 | 神奈川県 |
5 | 394.6万円 | 士幌町 | 北海道 |
6 | 388.1万円 | 大熊町 | 福島県 |
7 | 386.8万円 | 長泉町 | 静岡県 |
8 | 384.7万円 | 精華町 | 京都府 |
9 | 381.6万円 | 朝日町 | 三重県 |
10 | 381.2万円 | 佐呂間町 | 北海道 |
11 | 381.1万円 | 枝幸町 | 北海道 |
12 | 380.3万円 | 興部町 | 北海道 |
13 | 378.3万円 | 広陵町 | 奈良県 |
14 | 375.4万円 | 東郷町 | 愛知県 |
15 | 374.9万円 | 浜頓別町 | 北海道 |
16 | 367.2万円 | 大口町 | 愛知県 |
17 | 365.3万円 | 斜里町 | 北海道 |
18 | 361.6万円 | 別海町 | 北海道 |
19 | 359.2万円 | 豊頃町 | 北海道 |
20 | 359.2万円 | 東浦町 | 愛知県 |
村ランキング
村ランキングですが、やっぱり村となると年収は低いに決まっている、そう思う方は多いかと思いますが実は高所得な村が日本には結構たくさん存在しているのです。
村は日本に183(北方領土6村は除く)あり、人口がとりわけ少ない地域が村となっています。
村が町になる要件は県によって異なりますが、人口が5000人以上としている県が多いです。
昔は日本には町や村は沢山あり、大部分が町村でしたが、平成の大合併が行われた際には近隣の市に吸収合併されて現在では市の方が多くなっています。
つまり、村は納税者数が少ないので、高所得者が1人いるだけで全体の平均年収を大きく押し上げますし、お金になる産業があればこちらも平均年収を大きく押し上げます。
1位:川内村 553.6万円
1位は福島県の川内村で、何と553.6万円です。
川内村は人口が2000人に満たない小さな村で、原発の近くにあったことから放射能汚染の恐れがあるとして役場が郡山市に移設されていました。
主要産業は収入が低い林業や農業で、高所得が得られるような特別な産業があるという訳でもありません。
ではなぜこの村の平均年収が高いかというと、高額所得者がいるからです。
正確には調査が行われた年にのみいたと言った方が良いかもしれません。
前年度の年収ランキングを調べてみますと、川内村はの平均所得は297万円で全体の595位でした。
その順位からの大幅アップですので、この年に村内に住んでいる方が大儲けした、ということが事の真相でしょう。
株や土地などの資産売却をしたことが考えられますが、単純に計算して20億円以上の収入があったと思われます。
2位:猿払村 531.1万円
猿払村は毎年ランキング上位の常連で、経済的に非常に豊かな村です。
猿払村は北海道の北、最北端にある宗谷岬のほど近くにある村です。
人口は2500人を超えるくらいですが、村内を海岸線沿いに走っている道路、オホーツクホタテロードの名が示す通りホタテの水揚げで有名な村です。
漁獲高は日本一で、ホタテ漁師は高額な年収を稼ぎ出していて、平均年収が3000万円を超えるとも言われています。
漁業の近くにはホタテ御殿が立ち並んでおり、何とも景気の良い村ですが、一方で漁業組合関係者以外は一般的な賃金で働いていますので、所得格差が大きくなっています。
猿払村に行って漁師になると高収入が得られるかもしれませんので、漁師になる一般的な方法について解説します。
漁を行うには漁業権が必要です。
この漁業権を持っているのが漁業協同組合ですので、漁業協同組合に入り規定の金額を支払うことで漁師として営業できます。
ただし、この漁業協同組合に入ることが曲者で、見ず知らずの人がいきなり加入させてくださいと言っても門前払いされるのが落ちです。
地元の漁師の息子などは後ろ盾があるので簡単に加盟できるでしょうが、他所から来た人に関しては難しい場合が多いです。
特に目立った特産物の無い漁協なら知り合いのつてとかで入れるかもしれませんが、ホタテ漁のように儲かっており地元の漁師さんが苦労してシステム化させた場合はすんなり組合員になれるかと言えば、まあ難しいでしょう。
3位:忍野村 493.7万円
第3位は山梨県の忍野村です。
忍野村は人口が1万人弱と村としては規模が大きく、人口は右肩上がりで増加傾向を示しています。
この忍野村が高年収の村である理由はホタテや一部の高額納税者がいるなどという理由ではなく、大企業の本社があるためです。
その企業とはファナックです。
聞きなれない名前かもしれませんが、産業用ロボットで世界をリードする存在で、企業の高年収ランキングの上位の常連でもあります。
このファナックの従業員たちが住んでいるために高年収村が誕生したというわけです。
ファナックの詳しい年収についてはこちらをご覧ください!
ランキング | 平均年収 | 村 | 都道府県 |
1 | 553.6万円 | 川内村 | 福島県 |
2 | 531.1万円 | 猿払村 | 北海道 |
3 | 493.7万円 | 忍野村 | 山梨県 |
4 | 493.7万円 | 小笠原村 | 東京都 |
5 | 493.7万円 | 更別村 | 北海道 |
6 | 493.7万円 | 青ヶ島村 | 東京都 |
7 | 493.7万円 | 大潟村 | 秋田県 |
8 | 493.7万円 | 飛島村 | 愛知県 |
9 | 493.7万円 | 東海村 | 茨城県 |
10 | 493.7万円 | 三宅村 | 東京都 |
11 | 493.7万円 | 神恵内村 | 北海道 |
12 | 493.7万円 | 音威子府村 | 北海道 |
13 | 493.7万円 | 鳴沢村 | 山梨県 |
14 | 493.7万円 | 中札内村 | 北海道 |
15 | 493.7万円 | 利島村 | 東京都 |
16 | 493.7万円 | 北川村 | 高知県 |
17 | 493.7万円 | 羽村市 | 東京都 |
18 | 493.7万円 | 鶴居村 | 北海道 |
19 | 493.7万円 | 三島村 | 鹿児島県 |
20 | 493.7万円 | 六ヶ所村 | 青森県 |
全国市区町村ランキング表
以下に全市区町村のランキング表を載せておきますのでご自分がお住いの自治体を是非ともチェックしてみてください。 全市町村1位~1741位の年収ランキング発表いたします。
ランキング | 平均年収 | 市町村 | 都道府県 |
1 | 1163.1万円 | 港区 | 東京都 |
2 | 1001.3万円 | 千代田区 | 東京都 |
3 | 885.5万円 | 渋谷区 | 東京都 |
4 | 684.4万円 | 中央区 | 東京都 |
5 | 652.2万円 | 芦屋市 | 兵庫県 |
6 | 636.3万円 | 目黒区 | 東京都 |
7 | 621.2万円 | 文京区 | 東京都 |
8 | 565.4万円 | 世田谷区 | 東京都 |
9 | 555.6万円 | 新宿区 | 東京都 |
10 | 553.6万円 | 川内村 | 福島県 |
11 | 540.5万円 | 武蔵野市 | 東京都 |
12 | 531.1万円 | 猿払村 | 北海道 |
13 | 505.3万円 | 品川区 | 東京都 |
14 | 493.7万円 | 忍野村 | 山梨県 |
15 | 473.3万円 | 鎌倉市 | 神奈川県 |
16 | 469.6万円 | 杉並区 | 東京都 |
17 | 460.6万円 | 豊島区 | 東京都 |
18 | 457.9万円 | 浦安市 | 千葉県 |
19 | 453.2万円 | 国立市 | 東京都 |
20 | 450.9万円 | 三鷹市 | 東京都 |
21 | 450.3万円 | 葉山町 | 神奈川県 |
22 | 448.0万円 | 江東区 | 東京都 |
23 | 443.6万円 | 長久手市 | 愛知県 |
24 | 441.8万円 | 台東区 | 東京都 |
25 | 440.9万円 | 国分寺市 | 東京都 |
26 | 436.5万円 | 逗子市 | 神奈川県 |
27 | 435.2万円 | 西宮市 | 兵庫県 |
28 | 432.8万円 | 大田区 | 東京都 |
29 | 428.4万円 | みよし市 | 愛知県 |
30 | 428.3万円 | 箕面市 | 大阪府 |
31 | 427.7万円 | 小金井市 | 東京都 |
32 | 425.1万円 | 豊中市 | 大阪府 |
33 | 423.6万円 | 日進市 | 愛知県 |
34 | 421.7万円 | 中野区 | 東京都 |
35 | 421.5万円 | 調布市 | 東京都 |
36 | 419.6万円 | 吹田市 | 大阪府 |
37 | 419.0万円 | 練馬区 | 東京都 |
38 | 418.7万円 | 安平町 | 北海道 |
39 | 418.1万円 | 軽井沢町 | 長野県 |
40 | 414.8万円 | 宝塚市 | 兵庫県 |
41 | 409.6万円 | 横浜市 | 神奈川県 |
42 | 409.2万円 | 生駒市 | 奈良県 |
43 | 408.1万円 | 川崎市 | 神奈川県 |
44 | 406.9万円 | 名古屋市 | 愛知県 |
45 | 406.2万円 | つくば市 | 茨城県 |
46 | 405.4万円 | 稲城市 | 東京都 |
47 | 404.9万円 | 藤沢市 | 神奈川県 |
48 | 403.7万円 | 小笠原村 | 東京都 |
49 | 401.5万円 | 流山市 | 千葉県 |
50 | 401.1万円 | 千葉市 | 千葉県 |
51 | 399.6万円 | 大府市 | 愛知県 |
52 | 399.5万円 | 刈谷市 | 愛知県 |
53 | 398.2万円 | 大磯町 | 神奈川県 |
54 | 397.4万円 | 更別村 | 北海道 |
55 | 395.9万円 | さいたま市 | 埼玉県 |
56 | 395.1万円 | 東広島市 | 広島県 |
57 | 394.6万円 | 士幌町 | 北海道 |
58 | 393.6万円 | 墨田区 | 東京都 |
59 | 393.5万円 | 小平市 | 東京都 |
60 | 391.9万円 | 狛江市 | 東京都 |
61 | 389.8万円 | 守谷市 | 茨城県 |
62 | 389.5万円 | 市川市 | 千葉県 |
63 | 389.5万円 | 府中市 | 東京都 |
64 | 388.6万円 | 町田市 | 東京都 |
65 | 388.1万円 | 大熊町 | 福島県 |
66 | 387.2万円 | 安城市 | 愛知県 |
67 | 387.1万円 | 池田市 | 大阪府 |
68 | 386.8万円 | 長泉町 | 静岡県 |
69 | 386.4万円 | 習志野市 | 千葉県 |
70 | 385.8万円 | 青ヶ島村 | 東京都 |
71 | 385.7万円 | 西東京市 | 東京都 |
72 | 384.7万円 | 精華町 | 京都府 |
73 | 382.5万円 | 和光市 | 埼玉県 |
74 | 381.6万円 | 朝日町 | 三重県 |
75 | 381.2万円 | 佐呂間町 | 北海道 |
76 | 381.1万円 | 枝幸町 | 北海道 |
77 | 380.3万円 | 興部町 | 北海道 |
78 | 379.7万円 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 |
79 | 379.1万円 | 荒川区 | 東京都 |
80 | 378.5万円 | 印西市 | 千葉県 |
81 | 378.3万円 | 広陵町 | 奈良県 |
82 | 378.3万円 | 豊田市 | 愛知県 |
83 | 378.2万円 | 立川市 | 東京都 |
84 | 377.7万円 | 北区 | 東京都 |
85 | 375.7万円 | 朝霞市 | 埼玉県 |
86 | 375.4万円 | 東郷町 | 愛知県 |
87 | 374.9万円 | 浜頓別町 | 北海道 |
88 | 372.8万円 | 知立市 | 愛知県 |
89 | 372.6万円 | 志木市 | 埼玉県 |
90 | 371.7万円 | 京田辺市 | 京都府 |
91 | 371.6万円 | 下野市 | 栃木県 |
92 | 371.4万円 | 多摩市 | 東京都 |
93 | 371.4万円 | 日野市 | 東京都 |
94 | 371.0万円 | 岡崎市 | 愛知県 |
95 | 371.0万円 | 江戸川区 | 東京都 |
96 | 370.7万円 | 奈良市 | 奈良県 |
97 | 370.2万円 | 戸田市 | 埼玉県 |
98 | 368.9万円 | 柏市 | 千葉県 |
99 | 368.8万円 | 茨木市 | 大阪府 |
100 | 368.6万円 | 板橋区 | 東京都 |
101 | 368.2万円 | 香芝市 | 奈良県 |
102 | 367.4万円 | 神戸市 | 兵庫県 |
103 | 367.2万円 | 大口町 | 愛知県 |
104 | 366.1万円 | 船橋市 | 千葉県 |
105 | 365.6万円 | 海老名市 | 神奈川県 |
106 | 365.3万円 | 斜里町 | 北海道 |
107 | 365.1万円 | 大潟村 | 秋田県 |
108 | 364.3万円 | 長岡京市 | 京都府 |
109 | 363.8万円 | 京都市 | 京都府 |
110 | 363.2万円 | 草津市 | 滋賀県 |
111 | 362.5万円 | 西尾市 | 愛知県 |
112 | 361.6万円 | 別海町 | 北海道 |
113 | 361.3万円 | 尾張旭市 | 愛知県 |
114 | 361.0万円 | 東久留米市 | 東京都 |
115 | 359.3万円 | 大阪狭山市 | 大阪府 |
116 | 359.3万円 | 栗東市 | 滋賀県 |
117 | 359.2万円 | 豊頃町 | 北海道 |
118 | 359.2万円 | 東浦町 | 愛知県 |
119 | 359.0万円 | 鹿追町 | 北海道 |
120 | 358.5万円 | 桑名市 | 三重県 |
121 | 358.4万円 | 開成町 | 神奈川県 |
122 | 358.3万円 | 三田市 | 兵庫県 |
123 | 357.8万円 | 三芳町 | 埼玉県 |
124 | 357.6万円 | 新宮町 | 福岡県 |
125 | 357.1万円 | 昭和町 | 山梨県 |
126 | 356.8万円 | 豊明市 | 愛知県 |
127 | 356.5万円 | 大津市 | 滋賀県 |
128 | 356.4万円 | 東海市 | 愛知県 |
129 | 356.0万円 | 八王子市 | 東京都 |
130 | 356.0万円 | 福岡市 | 福岡県 |
131 | 355.4万円 | 白井市 | 千葉県 |
132 | 355.2万円 | 伊丹市 | 兵庫県 |
133 | 354.9万円 | 守山市 | 滋賀県 |
134 | 354.8万円 | 向日市 | 京都府 |
135 | 354.3万円 | 王寺町 | 奈良県 |
136 | 354.3万円 | 飛島村 | 愛知県 |
137 | 353.8万円 | 八千代市 | 千葉県 |
138 | 353.7万円 | 幸田町 | 愛知県 |
139 | 353.4万円 | 葛飾区 | 東京都 |
140 | 353.2万円 | 碧南市 | 愛知県 |
141 | 352.9万円 | 半田市 | 愛知県 |
142 | 352.6万円 | 我孫子市 | 千葉県 |
143 | 352.1万円 | 東海村 | 茨城県 |
144 | 351.6万円 | 所沢市 | 埼玉県 |
145 | 351.2万円 | 雄武町 | 北海道 |
146 | 351.0万円 | 交野市 | 大阪府 |
147 | 350.9万円 | 富岡町 | 福島県 |
148 | 350.7万円 | 河合町 | 奈良県 |
149 | 350.7万円 | 春日井市 | 愛知県 |
150 | 350.7万円 | 大和市 | 神奈川県 |
151 | 350.5万円 | 四日市市 | 三重県 |
152 | 350.5万円 | 松戸市 | 千葉県 |
153 | 350.3万円 | 東大和市 | 東京都 |
154 | 350.3万円 | 宇都宮市 | 栃木県 |
155 | 350.2万円 | 東村山市 | 東京都 |
156 | 350.2万円 | 高槻市 | 大阪府 |
157 | 349.8万円 | 川口市 | 埼玉県 |
158 | 349.4万円 | 岐阜市 | 岐阜県 |
159 | 349.3万円 | ふじみ野市 | 埼玉県 |
160 | 349.2万円 | 三島市 | 静岡県 |
161 | 349.0万円 | 清瀬市 | 東京都 |
162 | 349.0万円 | 広島市 | 広島県 |
163 | 348.5万円 | 佐倉市 | 千葉県 |
164 | 347.9万円 | 厚木市 | 神奈川県 |
165 | 347.8万円 | 伊勢原市 | 神奈川県 |
166 | 347.5万円 | 川西市 | 兵庫県 |
167 | 347.5万円 | 北名古屋市 | 愛知県 |
168 | 347.2万円 | 足立区 | 東京都 |
169 | 347.2万円 | 仙台市 | 宮城県 |
170 | 346.5万円 | 木津川市 | 京都府 |
171 | 346.3万円 | 高石市 | 大阪府 |
172 | 346.1万円 | 島本町 | 大阪府 |
173 | 345.1万円 | 白岡市 | 埼玉県 |
174 | 344.9万円 | 大阪市 | 大阪府 |
175 | 344.8万円 | 高浜市 | 愛知県 |
176 | 344.4万円 | 堺市 | 大阪府 |
177 | 344.4万円 | 越谷市 | 埼玉県 |
178 | 344.3万円 | 新座市 | 埼玉県 |
179 | 344.2万円 | 水戸市 | 茨城県 |
180 | 343.4万円 | 牛久市 | 茨城県 |
181 | 343.1万円 | 枚方市 | 大阪府 |
182 | 343.1万円 | 二宮町 | 神奈川県 |
183 | 342.9万円 | 富谷市 | 宮城県 |
184 | 342.5万円 | 阿久比町 | 愛知県 |
185 | 342.3万円 | 藤井寺市 | 大阪府 |
186 | 342.1万円 | 富士見市 | 埼玉県 |
187 | 341.9万円 | 相模原市 | 神奈川県 |
188 | 341.9万円 | 府中町 | 広島県 |
189 | 341.7万円 | 富田林市 | 大阪府 |
190 | 341.5万円 | 金沢市 | 石川県 |
191 | 341.0万円 | 訓子府町 | 北海道 |
192 | 340.4万円 | 平塚市 | 神奈川県 |
193 | 340.2万円 | 清須市 | 愛知県 |
194 | 339.7万円 | 姫路市 | 兵庫県 |
195 | 339.4万円 | 豊橋市 | 愛知県 |
196 | 339.3万円 | 高崎市 | 群馬県 |
197 | 339.2万円 | 草加市 | 埼玉県 |
198 | 338.6万円 | 昭島市 | 東京都 |
199 | 338.6万円 | 蕨市 | 埼玉県 |
200 | 338.6万円 | 川越市 | 埼玉県 |
201 | 338.5万円 | 八尾市 | 大阪府 |
202 | 338.4万円 | 三郷市 | 埼玉県 |
203 | 338.3万円 | 四街道市 | 千葉県 |
204 | 338.0万円 | 大野城市 | 福岡県 |
205 | 337.8万円 | 春日市 | 福岡県 |
206 | 337.7万円 | 富士河口湖町 | 山梨県 |
207 | 337.4万円 | 野洲市 | 滋賀県 |
208 | 337.0万円 | 江南市 | 愛知県 |
209 | 336.7万円 | 三宅村 | 東京都 |
210 | 336.5万円 | 豊山町 | 愛知県 |
211 | 336.3万円 | 知多市 | 愛知県 |
212 | 336.1万円 | 小牧市 | 愛知県 |
213 | 335.8万円 | 上尾市 | 埼玉県 |
