平均年収ランキング1位~2225位

平均年収ランキングの全体的な総括

令和3年度に出た日本の平均年収が443万円でした。
ランキングだと上場企業の1882位ぐらいの位置にあるのが平均年収となります。

30歳のときの年収は独自のデータと平均年収を掛け合わせた予測年収として算出しました。予測となりますが参考にどうぞ。
高年収といわれる年収800万円を超える企業は133社以上と2020年のときよりも10社以上増えています。

それではランキングをご覧ください。

執筆・監修者 
平均年収.jp 編集チーム

外資系出身者・職業紹介本原作者、専門ライター、キャリアコンサルタント・大手出版社などのメンバーが参画
執筆者・監修者一覧

平均年収ランキングの画像

平均年収ランキング1位~10位

令和3年度の年収を掛け合わせた最新の平均年収トップ1位~10位です。

順位 企業名 平均年収 30歳の年収
(推定)
1位 m&aキャピタルパートナーズ 2688万円 2312万円
2位 キーエンス 2183万円 1877万円
3位 マクニカ 1874万円 1612万円
4位 マクニカ富士エレ 1874万円 1612万円
5位 ヒューリック 1803万円 1551万円
6位 日本商業開発 1694万円 1457万円
7位 光通信 1682万円 1447万円
8位 ショーボンド 1605万円 1380万円
9位 伊藤忠商事 1580万円 1359万円
10位 三菱商事 1559万円 1341万円

年収UPを狙った転職をするには?

この年収ランキングに掲載されている上場企業やそもそも年収を上げたいと転職を考えてる方は多いのではないでしょうか。
そのような年収UPを希望するあなたのために、条件を満たす転職サイトを厳選しました。

転職サイト総まとめ!あなたが使うべきサイトが早わかり! あなたが使うべき転職サイトがすぐにわかるまとめランキング

平均年収ランキング11位~50位

軒並み有名企業がランクイン。50位の時点でも平均年収は1000万円でした。

11位 三井物産 1549万円 1332万円
12位 丸紅 1469万円 1263万円
13位 TBS 1450万円 1247万円
14位 レーザーテック 1448万円 1245万円
15位 ストライク 1432万円 1232万円
16位 スクウェア・エニックス(スクエニ) 1427万円 1227万円
17位 テレビ朝日 1421万円 1222万円
18位 テレビ東京 1415万円 1217万円
19位 東京海上 年収 1413万円 1215万円
20位 住友商事 1406万円 1209万円
21位 日本テレビ 1379万円 1186万円
22位 ジャストシステム 1309万円 1126万円
23位 電通 1295万円 1114万円
24位 東京エレクトロン 1285万円 1105万円
25位 東京エレクトロン 1285万円 1105万円
26位 三井不動産 1274万円 1096万円
27位 スカパーjsat 1272万円 1094万円
28位 三菱地所 1265万円 1088万円
29位 ジャフコ 1252万円 1077万円
30位 ファナック 1249万円 1074万円
31位 野村総研 年収 1232万円 1060万円
32位 日本経済新聞社 1220万円 1049万円
33位 バンダイナムコHD 1205万円 1036万円
34位 シミック 1190万円 1023万円
35位 クリエイトsd 1182万円 1017万円
36位 岡三證券 1177万円 1012万円
37位 中外製薬 1156万円 994万円
38位 ディスコ 1141万円 981万円
39位 サントリー 年収 1140万円 980万円
40位 サントリー 1140万円 980万円
41位 サントリー 1140万円 980万円
42位 サントリー 年収 1140万円 980万円
43位 中部日本放送 1133万円 974万円
44位 鹿島建設 1128万円 970万円
45位 SOMPOホールディングス 1128万円 970万円
46位 ソニー生命 年収 1124万円 967万円
47位 ワコム 1123万円 966万円
48位 日本オラクル 年収 1122万円 965万円
49位 コンコルディアフィナンシャルグループ 1115万円 959万円
50位 豊田通商 1114万円 958万円
51位 朝日新聞社 1113万円 957万円
52位 アニコムホールディングス 1112万円 956万円
53位 ベイカレントコンサルティング 1107万円 952万円
54位 武田薬品 1105万円 950万円
55位 福音館書店 1095万円 942万円
56位 nhk 1095万円 942万円
57位 第一三共株式会社 1095万円 942万円
58位 三井住友フィナンシャルグループ 1095万円 942万円
59位 シグマクシス 年収 1093万円 940万円
60位 ドリームインキュベータ 1087万円 935万円
61位 ソニー(sony) 1085万円 933万円
62位 株式会社SRA 1081万円 930万円
63位 yahoo(ヤフー) 1075万円 925万円
64位 商船三井 1073万円 923万円
65位 平和不動産 1067万円 918万円
66位 アステラス製薬 1064万円 915万円
67位 東急不動産 1058万円 910万円
68位 isid(電通国際情報サービス) 1057万円 909万円
69位 株式会社WOWOW 1048万円 901万円
70位 1047万円 900万円
71位 1047万円 900万円
72位 大塚製薬 1045万円 899万円
73位 大塚 1045万円 899万円
74位 双日 1038万円 893万円
75位 イーレックス 1037万円 892万円
76位 博報堂 1036万円 891万円
77位 大気社 1034万円 889万円
78位 長瀬産業 1029万円 885万円
79位 長瀬産業 1029万円 885万円
80位 大林組 1025万円 882万円
81位 三菱総研 年収 1025万円 882万円
82位 ヤマト運輸(クロネコヤマト) 1019万円 876万円
83位 アドバンテスト 1019万円 876万円
84位 富士フィルム 年収 1017万円 875万円
85位 富士フィルム 1017万円 875万円
86位 富士フィルム 1017万円 875万円
87位 明治ホールディングス 1015万円 873万円
88位 明治ホールディングス 1015万円 873万円
89位 東京建物 1009万円 868万円
90位 JX日鉱日石エネルギー 1007万円 866万円
91位 JX日鉱日石エネルギー 1007万円 866万円
92位 明豊ファシリティワークス 1000万円 860万円
93位 リクルートホールディングス 998万円 858万円
94位 竹中工務店 990万円 851万円
95位 三和シャッター 990万円 851万円
96位 川崎汽船 990万円 851万円
97位 任天堂 989万円 851万円
98位 大陽日酸 987万円 849万円
99位 大陽日酸 987万円 849万円
100位 日本軽金属 983万円 845万円

平均年収ランキング1001位~2000位

1001位 ダイセキ環境ソリューション 661万円 568万円
1002位 TOA株式会社 661万円 568万円
1003位 三菱自動車 661万円 568万円
1004位 ユタカ技研 661万円 568万円
1005位 アマノ 661万円 568万円
1006位 リンテック 660万円 568万円
1007位 リンテック 660万円 568万円
1008位 エイチワン 660万円 568万円
1009位 東海カーボン 660万円 568万円
1010位 協栄産業 660万円 568万円
1011位 モスフードサービス 660万円 568万円
1012位 京葉銀行 660万円 568万円
1013位 大阪ガス 659万円 567万円
1014位 日本製鋼所 659万円 567万円
1015位 日本冶金工業 659万円 567万円
1016位 中部鋼鈑 659万円 567万円
1017位 東海エレクトロニクス 659万円 567万円
1018位 ゴールドクレスト 659万円 567万円
1019位 京都銀行 659万円 567万円
1020位 ニプロ 658万円 566万円
1021位 nkkスイッチズ 658万円 566万円
1022位 オカダアイヨン 658万円 566万円
1023位 丸一鋼管 657万円 565万円
1024位 日本ヒューム 657万円 565万円
1025位 gsiクレオス 657万円 565万円
1026位 ガンホー 656万円 564万円
1027位 三菱食品 656万円 564万円
1028位 SUMCO 656万円 564万円
1029位 SUMCO 656万円 564万円
1030位 東京日産コンピュータシステム 656万円 564万円
1031位 丸運 655万円 563万円
1032位 エリアリンク 654万円 562万円
1033位 テノックス 654万円 562万円
1034位 トライステージ 654万円 562万円
1035位 住友ゴム 654万円 562万円
1036位 石原ケミカル 654万円 562万円
1037位 広栄化学工業 654万円 562万円
1038位 クレスコ 654万円 562万円
1039位 住友ゴム 654万円 562万円
1040位 石原ケミカル 654万円 562万円
1041位 広栄化学工業 654万円 562万円
1042位 山陽特殊製鋼 654万円 562万円
1043位 ユニバーサルエンターテインメント 654万円 562万円
1044位 淀川製鋼所 654万円 562万円
1045位 新晃工業 654万円 562万円
1046位 ヤマダコーポレーション 654万円 562万円
1047位 リンナイ 653万円 562万円
1048位 中国銀行 653万円 562万円
1049位 日本空港ビルデング 652万円 561万円
1050位 リニカル 652万円 561万円
1051位 テセック 652万円 561万円
1052位 paltac 652万円 561万円
1053位 株式会社NSD 652万円 561万円
1054位 北洋銀行 652万円 561万円
1055位 弁護士ドットコム 651万円 560万円
1056位 新京成電鉄 651万円 560万円
1057位 イリソ電子工業 651万円 560万円
1058位 TOWA株式会社 651万円 560万円
1059位 旭ダイヤモンド工業 651万円 560万円
1060位 いちよし証券 651万円 560万円
1061位 京王電鉄 650万円 559万円
1062位 ソリトンシステムズ 650万円 559万円
1063位 odkソリューションズ 650万円 559万円
1064位 ミヨシ油脂 650万円 559万円
1065位 東洋紡 650万円 559万円
1066位 東洋紡 650万円 559万円
1067位 ノーリツ 650万円 559万円
1068位 八十二銀行 650万円 559万円
1069位 エニグモ 649万円 558万円
1070位 東和薬品 649万円 558万円
1071位 ゼビオ 649万円 558万円
1072位 セレスポ 649万円 558万円
1073位 住友理工 649万円 558万円
1074位 ニフコ 649万円 558万円
1075位 多木化学 649万円 558万円
1076位 共和電業 649万円 558万円
1077位 星和電機 649万円 558万円
1078位 サン電子 649万円 558万円
1079位 住友理工 649万円 558万円
1080位 ニフコ 649万円 558万円
1081位 多木化学 649万円 558万円
1082位 日東工器 649万円 558万円
1083位 スターゼン 649万円 558万円
1084位 フルヤ金属 649万円 558万円
1085位 第一カッター興業 648万円 557万円
1086位 大井電気 648万円 557万円
1087位 日鍛バルブ 648万円 557万円
1088位 進和 648万円 557万円
1089位 南海辰村建設 647万円 556万円
1090位 日東富士製粉 647万円 556万円
1091位 日本トリム 647万円 556万円
1092位 ファインシンター 647万円 556万円
1093位 リックス 647万円 556万円
1094位 山陰合同銀行 647万円 556万円
1095位 jr貨物 646万円 556万円
1096位 しまむら 646万円 556万円
1097位 日亜化学 646万円 556万円
1098位 東光高岳 646万円 556万円
1099位 未来工業 646万円 556万円
1100位 中山製鋼所 646万円 556万円
1101位 マースエンジニアリング 646万円 556万円
1102位 ライドオンエクスプレス 645万円 555万円
1103位 伊勢化学工業 645万円 555万円
1104位 SMK株式会社 645万円 555万円
1105位 ティアック 645万円 555万円
1106位 伊勢化学工業 645万円 555万円
1107位 日本電産 645万円 555万円
1108位 富士重工(富士重工業) 645万円 555万円
1109位 東京自働機械製作所 645万円 555万円
1110位 株式会社ラック 644万円 554万円
1111位 イトーキ 644万円 554万円
1112位 セントラル硝子 644万円 554万円
1113位 シチズン(citizen) 644万円 554万円
1114位 セントラル硝子 644万円 554万円
1115位 愛三工業 644万円 554万円
1116位 滋賀銀行 644万円 554万円
1117位 東京エネシス 643万円 553万円
1118位 協和日成 643万円 553万円
1119位 日本石油輸送 643万円 553万円
1120位 石原産業 643万円 553万円
1121位 藤森工業 643万円 553万円
1122位 イサム塗料 643万円 553万円
1123位 菊水電子工業 643万円 553万円
1124位 石原産業 643万円 553万円
1125位 藤森工業 643万円 553万円
1126位 イサム塗料 643万円 553万円
1127位 日阪製作所 643万円 553万円
1128位 エムティーアイ 642万円 552万円
1129位 丸井(マルイ)グループ 642万円 552万円
1130位 松屋フーズ 642万円 552万円
1131位 日本特殊塗料 642万円 552万円
1132位 日本特殊塗料 642万円 552万円
1133位 KYB(カヤバ工業) 642万円 552万円
1134位 日本車輌製造 642万円 552万円
1135位 パウダーテック 642万円 552万円
1136位 ハピネット 642万円 552万円
1137位 大分銀行 642万円 552万円
1138位 ロジネットジャパン 641万円 551万円
1139位 ヒラノテクシード 641万円 551万円
1140位 立川ブラインド工業 641万円 551万円
1141位 uex 641万円 551万円
1142位 サンゲツ 640万円 550万円
1143位 東洋証券 640万円 550万円
1144位 jr東日本 639万円 550万円
1145位 日野自動車 639万円 550万円
1146位 三谷産業 639万円 550万円
1147位 日本フエルト 639万円 550万円
1148位 日本フエルト 639万円 550万円
1149位 日野自動車 639万円 550万円
1150位 中央発條 639万円 550万円
1151位 カワタ 639万円 550万円
1152位 泉州電業 639万円 550万円
1153位 かんぽ生命保険 639万円 550万円
1154位 GMOインターネット 638万円 549万円
1155位 ソネック 638万円 549万円
1156位 大東港運 638万円 549万円
1157位 ツルハ 638万円 549万円
1158位 ゴールドウィン 638万円 549万円
1159位 ゴールドウィン 638万円 549万円
1160位 マツダ(MAZDA) 638万円 549万円
1161位 豊田合成 638万円 549万円
1162位 大平洋金属 638万円 549万円
1163位 ベルシステム24 637万円 548万円
1164位 ハークスレイ 637万円 548万円
1165位 QBB六甲バター 637万円 548万円
1166位 ケーエフシー 637万円 548万円
1167位 ナラサキ産業 637万円 548万円
1168位 ウインパートナーズ 637万円 548万円
1169位 阿波銀行 637万円 548万円
1170位 菱友システムズ 636万円 547万円
1171位 サイオステクノロジー 636万円 547万円
1172位 ノリタケカンパニーリミテド 636万円 547万円
1173位 テクノメディカ 636万円 547万円
1174位 ノリタケカンパニーリミテド 636万円 547万円
1175位 共英製鋼 636万円 547万円
1176位 パイロットコーポレーション 635万円 546万円
1177位 カンロ 635万円 546万円
1178位 信越ポリマー 635万円 546万円
1179位 信越ポリマー 635万円 546万円
1180位 大同メタル工業 635万円 546万円
1181位 アマダ 635万円 546万円
1182位 藤商事 635万円 546万円
1183位 小田原エンジニアリング 635万円 546万円
1184位 カルナバイオサイエンス 634万円 545万円
1185位 東武鉄道 634万円 545万円
1186位 aokiホールディングス 634万円 545万円
1187位 スペース 634万円 545万円
1188位 ローソン(lawson) 634万円 545万円
1189位 オリジン電気 634万円 545万円
1190位 ミズノ 633万円 544万円
1191位 日本甜菜製糖 633万円 544万円
1192位 三井ハイテック 633万円 544万円
1193位 鈴与シンワート 632万円 544万円
1194位 はてな 632万円 544万円
1195位 鈴与 632万円 544万円
1196位 内外トランスライン 632万円 544万円
1197位 ザ・パック 632万円 544万円
1198位 レッグス 632万円 544万円
1199位 大王製紙 632万円 544万円
1200位 フォスター電機 632万円 544万円
1201位 正興電機製作所年収 632万円 544万円
1202位 メイコー 632万円 544万円
1203位 大王製紙 632万円 544万円
1204位 ヤガミ 632万円 544万円
1205位 株式会社システムインテグレータ 631万円 543万円
1206位 サニーサイドアップ 631万円 543万円
1207位 横浜ゴム 631万円 543万円
1208位 大同信号 631万円 543万円
1209位 横浜ゴム 631万円 543万円
1210位 椿本チエイン 631万円 543万円
1211位 アイチコーポレーション 631万円 543万円
1212位 高千穂交易 631万円 543万円
1213位 神栄 631万円 543万円
1214位 エスイー 630万円 542万円
1215位 アコム 630万円 542万円
1216位 百十四銀行 630万円 542万円
1217位 テクノプロ 629万円 541万円
1218位 住友精化 629万円 541万円
1219位 日本アビオニクス 629万円 541万円
1220位 住友精化 629万円 541万円
1221位 市光工業 629万円 541万円
1222位 日本ギア工業 629万円 541万円
1223位 石光商事 629万円 541万円
1224位 名古屋銀行 629万円 541万円
1225位 岩手銀行 629万円 541万円
1226位 エイチーム 628万円 540万円
1227位 ベネフィット・ワン 628万円 540万円
1228位 美濃窯業 628万円 540万円
1229位 丸紅建材リース 628万円 540万円
1230位 武蔵野銀行 628万円 540万円
1231位 山形銀行 628万円 540万円
1232位 能美防災 627万円 539万円
1233位 ヨータイ 627万円 539万円
1234位 日本アンテナ 627万円 539万円
1235位 ヨータイ 627万円 539万円
1236位 村上開明堂 627万円 539万円
1237位 マルイチ産商 627万円 539万円
1238位 ゼンショー(すき家) 626万円 538万円
1239位 富士紡 626万円 538万円
1240位 富士紡 626万円 538万円
1241位 東海理化 626万円 538万円
1242位 626万円 538万円
1243位 守谷商会 626万円 538万円
1244位 菱洋エレクトロ 626万円 538万円
1245位 ソフトクリエイト 625万円 538万円
1246位 サイゼリヤ 625万円 538万円
1247位 帝国電機製作所 625万円 538万円
1248位 タカトリ 625万円 538万円
1249位 萩原電気 625万円 538万円
1250位 正栄食品工業 625万円 538万円
1251位 さくらケーシーエス 624万円 537万円
1252位 セーレン 624万円 537万円
1253位 タムラ製作所 624万円 537万円
1254位 山洋電気 624万円 537万円
1255位 セーレン 624万円 537万円
1256位 日産車体 624万円 537万円
1257位 昭和鉄工 624万円 537万円
1258位 コロプラ 623万円 536万円
1259位 プロトコーポレーション 623万円 536万円
1260位 ウィルグループ 623万円 536万円
1261位 京浜急行電鉄 623万円 536万円
1262位 ジーテクト 623万円 536万円
1263位 タツタ電線 622万円 535万円
1264位 伊藤忠食品 622万円 535万円
1265位 三菱製紙 622万円 535万円
1266位 三菱製紙 622万円 535万円
1267位 サンヨーホームズ 622万円 535万円
1268位 テラスカイ 622万円 535万円
1269位 愛知銀行 622万円 535万円
1270位 ブイキューブ 621万円 534万円
1271位 リスクモンスター 621万円 534万円
1272位 criミドルウェア 621万円 534万円
1273位 jesco(中間貯蔵・環境安全事業株式会社) 621万円 534万円
1274位 中部飼料 621万円 534万円
1275位 三谷セキサン 621万円 534万円
1276位 シンフォニアテクノロジー 621万円 534万円
1277位 東亜ディーケーケー 621万円 534万円
1278位 三谷セキサン 621万円 534万円
1279位 ニチユ三菱フォークリフト 621万円 534万円
1280位 大豊工業 621万円 534万円
1281位 中北製作所 621万円 534万円
1282位 ラクス 620万円 533万円
1283位 きちり 620万円 533万円
1284位 ブロードバンドタワー 620万円 533万円
1285位 クリエイトレストランツ 620万円 533万円
1286位 小糸製作所 620万円 533万円
1287位 東洋ゴム工業 620万円 533万円
1288位 日本ピグメント 620万円 533万円
1289位 ミマキエンジニアリング 620万円 533万円
1290位 小糸製作所 620万円 533万円
1291位 東洋ゴム工業 620万円 533万円
1292位 日本ピグメント 620万円 533万円
1293位 堀場製作所 620万円 533万円
1294位 ヤマシンフィルタ 620万円 533万円
1295位 フロイント産業 620万円 533万円
1296位 中京銀行 620万円 533万円
1297位 ウェザーニューズ 619万円 532万円
1298位 メディカルデータビジョン 619万円 532万円
1299位 Hamee株式会社 619万円 532万円
1300位 ニチコン 619万円 532万円
1301位 ハイマックス 618万円 531万円
1302位 ミロク情報サービス 618万円 531万円
1303位 フリービット 618万円 531万円
1304位 日本マニュファクチャリングサービス 618万円 531万円
1305位 ファミリーマート 618万円 531万円
1306位 積水樹脂 618万円 531万円
1307位 特種東海製紙 618万円 531万円
1308位 アルインコ 618万円 531万円
1309位 ジャパンディスプレイ 618万円 531万円
1310位 積水樹脂 618万円 531万円
1311位 特種東海製紙 618万円 531万円
1312位 アルインコ 618万円 531万円
1313位 北越工業 618万円 531万円
1314位 中央可鍛工業 618万円 531万円
1315位 アルプス物流 617万円 531万円
1316位 住友精密工業 617万円 531万円
1317位 前澤工業 617万円 531万円
1318位 東亜バルブエンジニアリング 617万円 531万円
1319位 秋田銀行 617万円 531万円
1320位 東海運 616万円 530万円
1321位 ファンケル 616万円 530万円
1322位 大伸化学 616万円 530万円
1323位 朝日インテック 616万円 530万円
1324位 ファンケル 616万円 530万円
1325位 大伸化学 616万円 530万円
1326位 松田産業 616万円 530万円
1327位 トラスコ中山 616万円 530万円
1328位 シーイーシー 615万円 529万円
1329位 スタンレー電気 615万円 529万円
1330位 本多通信工業 615万円 529万円
1331位 日本タングステン 615万円 529万円
1332位 日本エアーテック 615万円 529万円
1333位 タクミナ 615万円 529万円
1334位 ソレキア 615万円 529万円
1335位 三栄コーポレーション 615万円 529万円
1336位 ソレキア 615万円 529万円
1337位 アドバンテッジリスクマネジメント 615万円 529万円
1338位 ソルクシーズ 614万円 528万円
1339位 ステップ 614万円 528万円
1340位 林兼産業 614万円 528万円
1341位 片倉工業 614万円 528万円
1342位 日本ケミコン 614万円 528万円
1343位 片倉工業 614万円 528万円
1344位 イハラサイエンス 614万円 528万円
1345位 加地テック 614万円 528万円
1346位 明星工業 613万円 527万円
1347位 キューピー 613万円 527万円
1348位 大成ラミック 613万円 527万円
1349位 サンエー化研 613万円 527万円
1350位 大成ラミック 613万円 527万円
1351位 サンエー化研 613万円 527万円
1352位 重松製作所 613万円 527万円
1353位 宮崎銀行 613万円 527万円
1354位 セリア 612万円 526万円
1355位 日本化学産業 612万円 526万円
1356位 日本化学産業 612万円 526万円
1357位 古河電池 612万円 526万円
1358位 THK株式会社 612万円 526万円
1359位 武蔵精密工業 612万円 526万円
1360位 ツガミ 612万円 526万円
1361位 パーク24 612万円 526万円
1362位 ヤマタネ 612万円 526万円
1363位 サイボウズ 611万円 525万円
1364位 gmoペパボ 611万円 525万円
1365位 丸大食品 611万円 525万円
1366位 ラサ工業 611万円 525万円
1367位 ラサ工業 611万円 525万円
1368位 豊商事 611万円 525万円
1369位 三共生興 611万円 525万円
1370位 青森銀行 611万円 525万円
1371位 キャピタルアセットプランニング 610万円 525万円
1372位 エーアイテイー 610万円 525万円
1373位 ソラスト 610万円 525万円
1374位 稲葉製作所 610万円 525万円
1375位 黒田精工 610万円 525万円
1376位 三益半導体工業 610万円 525万円
1377位 オーウイル 610万円 525万円
1378位 東邦銀行 610万円 525万円
1379位 キングジム 609万円 524万円
1380位 電気興業 609万円 524万円
1381位 帝国通信工業 609万円 524万円
1382位 タダノ 609万円 524万円
1383位 澁谷工業 609万円 524万円
1384位 オカモト 609万円 524万円
1385位 アドウェイズ 609万円 524万円
1386位 カワニシ 609万円 524万円
1387位 山梨中央銀行 609万円 524万円
1388位 東建コーポレーション 608万円 523万円
1389位 エーアンドエーマテリアル 608万円 523万円
1390位 エーアンドエーマテリアル 608万円 523万円
1391位 オークマ 608万円 523万円
1392位 キトー 608万円 523万円
1393位 北海電気工事 607万円 522万円
1394位 東洋水産 607万円 522万円
1395位 焼津水産化学工業 607万円 522万円
1396位 有沢製作所 607万円 522万円
1397位 有沢製作所 607万円 522万円
1398位 ジャックス 607万円 522万円
1399位 日本電計 607万円 522万円
1400位 ディーブイエックス 607万円 522万円
1401位 ブロードリーフ 606万円 521万円
1402位 ソネットメディアネットワークス 606万円 521万円
1403位 ロックペイント 606万円 521万円
1404位 前澤化成工業 606万円 521万円
1405位 エンプラス 606万円 521万円
1406位 ロックペイント 606万円 521万円
1407位 前澤化成工業 606万円 521万円
1408位 トピー工業 606万円 521万円
1409位 琉球銀行 606万円 521万円
1410位 アルファシステムズ 605万円 520万円
1411位 テクノスジャパン 605万円 520万円
1412位 株式会社SHIFT 605万円 520万円
1413位 jkホールディングス 605万円 520万円
1414位 明治電機工業 605万円 520万円
1415位 spk株式会社 605万円 520万円
1416位 東邦 605万円 520万円
1417位 愛媛銀行 605万円 520万円
1418位 キーウェアソリューションズ 604万円 519万円
1419位 ヤオコー 604万円 519万円
1420位 ゴルフダイジェストオンライン 604万円 519万円
1421位 テイカ 604万円 519万円
1422位 デンヨー 604万円 519万円
1423位 日本電波工業 604万円 519万円
1424位 テイカ 604万円 519万円
1425位 コマニー 604万円 519万円
1426位 日本システム技術 603万円 519万円
1427位 アルプス電気 603万円 519万円
1428位 アトミクス 603万円 519万円
1429位 アルパイン 603万円 519万円
1430位 アトミクス 603万円 519万円
1431位 日機装 603万円 519万円
1432位 川岸工業 603万円 519万円
1433位 ドウシシャ 603万円 519万円
1434位 前田工繊 603万円 519万円
1435位 北國銀行 603万円 519万円
1436位 山九 602万円 518万円
1437位 東京計器 602万円 518万円
1438位 アルチザネットワークス 602万円 518万円
1439位 日本金銭機械 602万円 518万円
1440位 築地魚市場 602万円 518万円
1441位 スズケン 601万円 517万円
1442位 スズケン 601万円 517万円
1443位 ユニオンツール 601万円 517万円
1444位 DTS 600万円 516万円
1445位 富士ソフト 600万円 516万円
1446位 コムチュア 600万円 516万円
1447位 株式会社gunosy 600万円 516万円
1448位 ホギメディカル 600万円 516万円
1449位 コロワイド 600万円 516万円
1450位 愛知電機 600万円 516万円
1451位 岡本工作機械製作所 600万円 516万円
1452位 ミニストップ 599万円 515万円
1453位 プレナス 599万円 515万円
1454位 芦森工業 599万円 515万円
1455位 ティラド 599万円 515万円
1456位 岡部 599万円 515万円
1457位 南陽 599万円 515万円
1458位 丸藤シートパイル 599万円 515万円
1459位 清水銀行 599万円 515万円
1460位 インタースペース 598万円 514万円
1461位 emシステムズ 598万円 514万円
1462位 杉村倉庫 598万円 514万円
1463位 インタースペース 598万円 514万円
1464位 巴川製紙所 598万円 514万円
1465位 日本コンクリート工業 598万円 514万円
1466位 日本カーバイド工業 598万円 514万円
1467位 巴川製紙所 598万円 514万円
1468位 日本コンクリート工業 598万円 514万円
1469位 日本カーバイド工業 598万円 514万円
1470位 日本トムソン 598万円 514万円
1471位 ゼネラルパッカー 598万円 514万円
1472位 あなぶき興産 598万円 514万円
1473位 KLab株式会社 597万円 513万円
1474位 日本空調サービス 597万円 513万円
1475位 バリューコマース 597万円 513万円
1476位 アイビー化粧品 597万円 513万円
1477位 石井鐵工所 597万円 513万円
1478位 杉本商事 597万円 513万円
1479位 千葉興業銀行 597万円 513万円
1480位 西部ガス 596万円 513万円
1481位 面白法人カヤック 596万円 513万円
1482位 アサガミ 596万円 513万円
1483位 ドンキホーテ 596万円 513万円
1484位 三桜工業 596万円 513万円
1485位 モリ工業 596万円 513万円
1486位 ルネサスイーストン 596万円 513万円
1487位 北弘電社 595万円 512万円
1488位 グンゼ 595万円 512万円
1489位 マルサンアイ 595万円 512万円
1490位 セコム 595万円 512万円
1491位 日本山村硝子 595万円 512万円
1492位 日本山村硝子 595万円 512万円
1493位 鶴見製作所 595万円 512万円
1494位 オリエントコーポレーション(オリコ) 595万円 512万円
1495位 ワキタ 595万円 512万円
1496位 テリロジー 595万円 512万円
1497位 AGS株式会社 594万円 511万円
1498位 プロシップ 594万円 511万円
1499位 ぴあ株式会社 594万円 511万円
1500位 アルファ 594万円 511万円
1501位 酒井重工業 594万円 511万円
1502位 さくらインターネット 593万円 510万円
1503位 良品計画(無印良品) 593万円 510万円
1504位 インフォマート 593万円 510万円
1505位 カネコ種苗 593万円 510万円
1506位 堺化学工業 593万円 510万円
1507位 中越パルプ工業 593万円 510万円
1508位 カネコ種苗 593万円 510万円
1509位 堺化学工業 593万円 510万円
1510位 中越パルプ工業 593万円 510万円
1511位 理経 592万円 509万円
1512位 筑波銀行 592万円 509万円
1513位 池上通信機 591万円 508万円
1514位 フジオーゼックス 591万円 508万円
1515位 東洋機械金属 591万円 508万円
1516位 東京鐵鋼 591万円 508万円
1517位 駒井ハルテック 591万円 508万円
1518位 蔵王産業 591万円 508万円
1519位 佐賀銀行 591万円 508万円
1520位 エフオン 590万円 507万円
1521位 北陸電気工事 590万円 507万円
1522位 ダイハツディーゼル 590万円 507万円
1523位 合同製鐵 590万円 507万円
1524位 神鋼鋼線工業 590万円 507万円
1525位 日新商事 590万円 507万円
1526位 スズデン 590万円 507万円
1527位 マーベラス 589万円 507万円
1528位 アキレス 589万円 507万円
1529位 パイオラックス 589万円 507万円
1530位 エスペック 589万円 507万円
1531位 アキレス 589万円 507万円
1532位 パイオラックス 589万円 507万円
1533位 アイダエンジニアリング 589万円 507万円
1534位 牧野フライス製作所 589万円 507万円
1535位 アグロカネショウ 588万円 506万円
1536位 アグロカネショウ 588万円 506万円
1537位 日伝 588万円 506万円
1538位 南海電気鉄道 587万円 505万円
1539位 かわでん 587万円 505万円
1540位 イー・ギャランティ 587万円 505万円
1541位 エフティグループ 587万円 505万円
1542位 ポケットカード 587万円 505万円
1543位 日本マイクロニクス 586万円 504万円
1544位 日本ピストンリング 586万円 504万円
1545位 第一興商 586万円 504万円
1546位 木徳神糧 586万円 504万円
1547位 リョービ 585万円 503万円
1548位 大真空 585万円 503万円
1549位 フタバ産業 585万円 503万円
1550位 井関農機 585万円 503万円
1551位 新東工業 585万円 503万円
1552位 東邦システムサイエンス 584万円 502万円
1553位 巴コーポレーション 584万円 502万円
1554位 品川リフラクトリーズ 584万円 502万円
1555位 ナガワ 584万円 502万円
1556位 仙波糖化工業 584万円 502万円
1557位 東邦アセチレン 584万円 502万円
1558位 東邦アセチレン 584万円 502万円
1559位 兼房 584万円 502万円
1560位 ダイニチ工業 584万円 502万円
1561位 元旦ビューティ工業 584万円 502万円
1562位 川西倉庫 583万円 501万円
1563位 コタ 583万円 501万円
1564位 瑞光 583万円 501万円
1565位 有機合成薬品工業 582万円 501万円
1566位 サンリツ 582万円 501万円
1567位 片倉コープアグリ 582万円 501万円
1568位 片倉コープアグリ 582万円 501万円
1569位 長府製作所 582万円 501万円
1570位 東北特殊鋼 582万円 501万円
1571位 横浜丸魚 582万円 501万円
1572位 ヴィンクス 581万円 500万円
1573位 シダックス 581万円 500万円
1574位 魚力 581万円 500万円
