電気機器系業種の平均年収ランキング

陸運系業種の年収はどのくらいなのでしょうか

電気機器系業種平均年収

電気機器系業種は178企業ありました。
※平均年収jpに掲載されている企業。
電気機器系企業全体の平均年収が671万円
年収中央値が662万円となっております。

それでは電気機器系企業で年収が高いのはどこの企業だったのでしょうか。
部長、課長になった際の推定年収も発表!

電気機器系企業の年収ランキング

ランキング 企業名 平均年収 部長の年収 課長の年収 総合職の年収
1位 ファナック 1412万円 2203万円 1957万円 1977万円
2位 レーザーテック 1072万円 1672万円 1486万円 1501万円
3位 富士ゼロックス 年収 981万円 1530万円 1360万円 1373万円
4位 ソニー(sony) 953万円 1487万円 1321万円 1334万円
5位 東京エレクトロン 945万円 1474万円 1310万円 1323万円
6位 横河電機 928万円 1448万円 1286万円 1299万円
7位 日立マクセル 894万円 1395万円 1239万円 1252万円
8位 ユニデン 887万円 1384万円 1229万円 1242万円
9位 アドバンテスト 881万円 1374万円 1221万円 1233万円
10位 日立製作所 863万円 1346万円 1196万円 1208万円
11位 日本光電 859万円 1340万円 1191万円 1203万円
12位 ルネサスエレクトロニクス 855万円 1334万円 1185万円 1197万円
13位 アルバック 854万円 1332万円 1184万円 1196万円
14位 カシオ計算機 826万円 1289万円 1145万円 1156万円
15位 リコー 年収 814万円 1270万円 1128万円 1140万円
16位 安川電機 812万円 1267万円 1125万円 1137万円
17位 tdk 810万円 1264万円 1123万円 1134万円
18位 nec年収 809万円 1262万円 1121万円 1133万円
19位 オムロン 年収 808万円 1260万円 1120万円 1131万円
20位 セイコーエプソン 796万円 1242万円 1103万円 1114万円
21位 三菱電機 年収 795万円 1240万円 1102万円 1113万円
22位 住友電装 ※住友電気工業 795万円 1240万円 1102万円 1113万円
23位 象印マホービン 789万円 1231万円 1094万円 1105万円
24位 東芝 784万円 1223万円 1087万円 1098万円
25位 シスメックス 784万円 1223万円 1087万円 1098万円
26位 ダイヘン 784万円 1223万円 1087万円 1098万円
27位 パナソニック 779万円 1215万円 1080万円 1091万円
28位 キャノン 777万円 1212万円 1077万円 1088万円
29位 東芝テック 777万円 1212万円 1077万円 1088万円
30位 日清紡HD 766万円 1195万円 1062万円 1072万円
31位 日置電機 765万円 1193万円 1060万円 1071万円
32位 日立国際電気 763万円 1190万円 1058万円 1068万円
33位 ワコム 763万円 1190万円 1058万円 1068万円
34位 村田製作所 762万円 1189万円 1056万円 1067万円
35位 新電元工業 762万円 1189万円 1056万円 1067万円
36位 アズビル 759万円 1184万円 1052万円 1063万円
37位 ヒロセ電機 757万円 1181万円 1049万円 1060万円
38位 フクダ電子 757万円 1181万円 1049万円 1060万円
39位 コニカミノルタ 年収 756万円 1179万円 1048万円 1058万円
40位 ブラザー工業 752万円 1173万円 1042万円 1053万円
41位 パイオニア 750万円 1170万円 1040万円 1050万円
42位 日本無線 746万円 1164万円 1034万円 1044万円
43位 コンテック 746万円 1164万円 1034万円 1044万円
44位 アンリツ 744万円 1161万円 1031万円 1042万円
45位 メガチップス 743万円 1159万円 1030万円 1040万円
46位 日本信号 741万円 1156万円 1027万円 1037万円
47位 明電舎 738万円 1151万円 1023万円 1033万円
48位 スター精密 738万円 1151万円 1023万円 1033万円
49位 日本電子 736万円 1148万円 1020万円 1030万円
50位 日本航空電子工業 736万円 1148万円 1020万円 1030万円
51位 マブチモーター 731万円 1140万円 1013万円 1023万円
52位 パナソニックデバイスsunx 728万円 1136万円 1009万円 1019万円
53位 沖電気 724万円 1129万円 1003万円 1014万円
54位 ホーチキ 722万円 1126万円 1001万円 1011万円
55位 エスペック 722万円 1126万円 1001万円 1011万円
56位 富士通フロンテック 720万円 1123万円 998万円 1008万円
57位 ジャパンディスプレイ 717万円 1119万円 994万円 1004万円
58位 リオン 717万円 1119万円 994万円 1004万円
59位 日新電機 715万円 1115万円 991万円 1001万円
60位 JVCケンウッド 715万円 1115万円 991万円 1001万円
61位 京三製作所 711万円 1109万円 985万円 995万円
62位 アルパイン 709万円 1106万円 983万円 993万円
63位 富士通ゼネラル 707万円 1103万円 980万円 990万円
64位 京セラ 705万円 1100万円 977万円 987万円
65位 エイアンドティー 704万円 1098万円 976万円 986万円
66位 芝浦電子 702万円 1095万円 973万円 983万円
67位 太陽誘電 701万円 1094万円 972万円 981万円
68位 ウシオ電機 699万円 1090万円 969万円 979万円
69位 大井電気 698万円 1089万円 967万円 977万円
70位 ローム 695万円 1084万円 963万円 973万円
71位 クラリオン 694万円 1083万円 962万円 972万円
72位 芝浦メカトロニクス 693万円 1081万円 960万円 970万円
73位 ヨコオ 690万円 1076万円 956万円 966万円
74位 新コスモス電機 687万円 1072万円 952万円 962万円
75位 ミネベア 686万円 1070万円 951万円 960万円
76位 図研 685万円 1069万円 949万円 959万円
77位 エヌエフ回路設計ブロック 683万円 1065万円 947万円 956万円
78位 浜松ホトニクス 681万円 1062万円 944万円 953万円
79位 フォスター電機 679万円 1059万円 941万円 951万円
80位 シャープ(SHARP) 678万円 1058万円 940万円 949万円
81位 堀場製作所 678万円 1058万円 940万円 949万円
82位 フェローテック 676万円 1055万円 937万円 946万円
83位 小糸製作所 674万円 1051万円 934万円 944万円
84位 田淵電機 674万円 1051万円 934万円 944万円
85位 SMK株式会社 669万円 1044万円 927万円 937万円
86位 共和電業 668万円 1042万円 926万円 935万円
87位 ミツミ電機 667万円 1041万円 924万円 934万円
88位 千代田インテグレ 663万円 1034万円 919万円 928万円
89位 能美防災 662万円 1033万円 918万円 927万円
90位 オーデリック 659万円 1028万円 913万円 923万円
91位 新日本無線 655万円 1022万円 908万円 917万円
92位 日本電産 654万円 1020万円 906万円 916万円
93位 タムラ製作所 653万円 1019万円 905万円 914万円
94位 ローランドディージー 653万円 1019万円 905万円 914万円
95位 日本アビオニクス 649万円 1012万円 900万円 909万円
96位 ホシデン 646万円 1008万円 895万円 904万円
97位 山一電機 645万円 1006万円 894万円 903万円
98位 ザインエレクトロニクス 643万円 1003万円 891万円 900万円
99位 スタンレー電気 642万円 1002万円 890万円 899万円
100位 サンケン電気 642万円 1002万円 890万円 899万円
101位 イリソ電子工業 640万円 998万円 887万円 896万円
102位 IDEC株式会社 639万円 997万円 886万円 895万円
103位 TOA株式会社 636万円 992万円 881万円 890万円
104位 オンキヨー 633万円 987万円 877万円 886万円
105位 アイホン 632万円 986万円 876万円 885万円
106位 ティアック 632万円 986万円 876万円 885万円
107位 アルプス電気 629万円 981万円 872万円 881万円
108位 岩崎電気 629万円 981万円 872万円 881万円
109位 東光高岳 629万円 981万円 872万円 881万円
110位 イビデン 628万円 980万円 870万円 879万円
111位 富士通コンポーネント 624万円 973万円 865万円 874万円
112位 双葉電子工業 623万円 972万円 863万円 872万円
113位 nkkスイッチズ 623万円 972万円 863万円 872万円
114位 本多通信工業 621万円 969万円 861万円 869万円
115位 大同信号 619万円 966万円 858万円 867万円
116位 日本ケミコン 618万円 964万円 857万円 865万円
117位 エンプラス 615万円 959万円 852万円 861万円
118位 正興電機製作所年収 614万円 958万円 851万円 860万円
119位 シーシーエス 612万円 955万円 848万円 857万円
120位 日本デジタル研究所 610万円 952万円 845万円 854万円
121位 オリジン電気 608万円 948万円 843万円 851万円
122位 メルコ 608万円 948万円 843万円 851万円
123位 ミマキエンジニアリング 607万円 947万円 841万円 850万円
124位 星和電機 605万円 944万円 839万円 847万円
125位 原田工業 605万円 944万円 839万円 847万円
126位 デンヨー 602万円 939万円 834万円 843万円
127位 電気興業 602万円 939万円 834万円 843万円
128位 日本アンテナ 602万円 939万円 834万円 843万円
129位 市光工業 600万円 936万円 832万円 840万円
130位 菊水電子工業 599万円 934万円 830万円 839万円
131位 船井電機 598万円 933万円 829万円 837万円
132位 メイコー 598万円 933万円 829万円 837万円
133位 愛知電機 597万円 931万円 827万円 836万円
134位 日本タングステン 597万円 931万円 827万円 836万円
135位 テクノメディカ 596万円 930万円 826万円 834万円
136位 東亜ディーケーケー 596万円 930万円 826万円 834万円
137位 シンフォニアテクノロジー 594万円 927万円 823万円 832万円
138位 日本トリム 593万円 925万円 822万円 830万円
139位 戸上電機製作所 593万円 925万円 822万円 830万円
140位 古河電池 586万円 914万円 812万円 820万円
141位 ニチコン 585万円 913万円 811万円 819万円
142位 遠藤照明 582万円 908万円 807万円 815万円
143位 山洋電気 580万円 905万円 804万円 812万円
144位 三井ハイテック 579万円 903万円 802万円 811万円
145位 サン電子 574万円 895万円 796万円 804万円
146位 ミツバ 566万円 883万円 784万円 792万円
147位 キヤノン電子 564万円 880万円 782万円 790万円
148位 アライドテレシス 563万円 878万円 780万円 788万円
149位 帝国通信工業 562万円 877万円 779万円 787万円
150位 双信電機 562万円 877万円 779万円 787万円
151位 チノー 561万円 875万円 778万円 785万円
152位 アイコム 558万円 870万円 773万円 781万円
153位 澤藤電機 558万円 870万円 773万円 781万円
154位 かわでん 557万円 869万円 772万円 780万円
155位 岡谷電機産業 556万円 867万円 771万円 778万円
156位 エレコム株式会社 554万円 864万円 768万円 776万円
157位 池上通信機 551万円 860万円 764万円 771万円
158位 日本マイクロニクス 549万円 856万円 761万円 769万円
159位 東京コスモス電機 531万円 828万円 736万円 743万円
160位 日本電波工業 530万円 827万円 735万円 742万円
161位 koa株式会社 526万円 821万円 729万円 736万円
162位 EIZO株式会社 520万円 811万円 721万円 728万円
163位 大真空 518万円 808万円 718万円 725万円
164位 富士電機 年収 516万円 805万円 715万円 722万円
165位 日本シイエムケイ 501万円 782万円 694万円 701万円
166位 第一精工 495万円 772万円 686万円 693万円
167位 キョウデン 493万円 769万円 683万円 690万円
168位 オプテックス 484万円 755万円 671万円 678万円
169位 アルチザネットワークス 483万円 753万円 669万円 676万円
170位 サンコー 475万円 741万円 658万円 665万円
171位 京写 468万円 730万円 649万円 655万円
172位 北陸電気工業 463万円 722万円 642万円 648万円
173位 osgコーポレーション 456万円 711万円 632万円 638万円
174位 アオイ電子 447万円 697万円 620万円 626万円
175位 日本電子材料 443万円 691万円 614万円 620万円
176位 ダイヤモンド電機 433万円 675万円 600万円 606万円
177位 大黒屋 385万円 601万円 534万円 539万円
178位 日本セラミック 370万円 577万円 513万円 518万円

▲このページのトップへ戻る