不動産系業種の平均年収ランキング

陸運系業種の年収はどのくらいなのでしょうか

不動産系業種平均年収

不動産系業種は51企業ありました。
※平均年収jpに掲載されている企業。
不動産系企業全体の平均年収が729万円
年収中央値が685万円となっております。

それでは不動産系企業で年収が高いのはどこの企業だったのでしょうか。
部長、課長、主任になった際の推定年収も発表!

不動産系企業の年収ランキング

ランキング 企業名 平均年収 部長の年収 課長の年収 総合職の年収
1位 ヒューリック 1470万円 2293万円 2037万円 2058万円
2位 東急不動産 1196万円 1866万円 1658万円 1674万円
3位 三菱地所 1194万円 1863万円 1655万円 1672万円
4位 三井不動産 1128万円 1760万円 1563万円 1579万円
5位 日本商業開発 1117万円 1743万円 1548万円 1564万円
6位 ランドビジネス 1056万円 1647万円 1464万円 1478万円
7位 東京建物 952万円 1485万円 1319万円 1333万円
8位 サンケイビル 942万円 1470万円 1306万円 1319万円
9位 ダイビル 934万円 1457万円 1295万円 1308万円
10位 平和不動産 928万円 1448万円 1286万円 1299万円
11位 日本エスリード 874万円 1363万円 1211万円 1224万円
12位 ムゲンエステート 871万円 1359万円 1207万円 1219万円
13位 プレサンスコーポレーション 870万円 1357万円 1206万円 1218万円
14位 NTT都市開発 858万円 1338万円 1189万円 1201万円
15位 FJネクスト(エフ・ジェー・ネクスト) 786万円 1226万円 1089万円 1100万円
16位 飯田グループホールディングス 767万円 1197万円 1063万円 1074万円
17位 トーセイ 764万円 1192万円 1059万円 1070万円
18位 日本土地建物 752万円 1173万円 1042万円 1053万円
19位 青山財産ネットワークス 745万円 1162万円 1033万円 1043万円
20位 大京 744万円 1161万円 1031万円 1042万円
21位 エーディーワークス 734万円 1145万円 1017万円 1028万円
22位 コスモスイニシア 707万円 1103万円 980万円 990万円
23位 プロパティエージェント 704万円 1098万円 976万円 986万円
24位 インテリックス 688万円 1073万円 954万円 963万円
25位 住友不動産販売 685万円 1069万円 949万円 959万円
26位 サンセイランディック 685万円 1069万円 949万円 959万円
27位 イオンモール 660万円 1030万円 915万円 924万円
28位 オープンハウス 648万円 1011万円 898万円 907万円
29位 和田興産 645万円 1006万円 894万円 903万円
30位 パーク24 638万円 995万円 884万円 893万円
31位 日本空港ビルデング 634万円 989万円 879万円 888万円
32位 サンフロンティア不動産 623万円 972万円 863万円 872万円
33位 明和地所 623万円 972万円 863万円 872万円
34位 タカラレーベン 619万円 966万円 858万円 867万円
35位 ゴールドクレスト 615万円 959万円 852万円 861万円
36位 フージャース 607万円 947万円 841万円 850万円
37位 あなぶき興産 598万円 933万円 829万円 837万円
38位 スターツコーポレーション 574万円 895万円 796万円 804万円
39位 フジ住宅 565万円 881万円 783万円 791万円
40位 レオパレス21 536万円 836万円 743万円 750万円
41位 毎日コムネット 530万円 827万円 735万円 742万円
42位 ハウスドゥ 522万円 814万円 723万円 731万円
43位 日神不動産 517万円 807万円 717万円 724万円
44位 エリアリンク 516万円 805万円 715万円 722万円
45位 グランディハウス 511万円 797万円 708万円 715万円
46位 三栄建築設計 510万円 796万円 707万円 714万円
47位 ケイアイスター不動産 508万円 792万円 704万円 711万円
48位 アパマンショップ 508万円 792万円 704万円 711万円
49位 エリアクエスト 497万円 775万円 689万円 696万円
50位 ハウスコム 480万円 749万円 665万円 672万円
51位 日本駐車場開発 331万円 516万円 459万円 463万円

▲このページのトップへ戻る