輸送機器系業種の平均年収ランキング

陸運系業種の年収はどのくらいなのでしょうか

輸送機器系業種平均年収

輸送機器系業種は67企業ありました。
※平均年収jpに掲載されている企業。
輸送機器系企業全体の平均年収が649万円
年収中央値が642万円となっております。

それでは輸送機器系企業で年収が高いのはどこの企業だったのでしょうか。
部長、課長、主任になった際の推定年収も発表!

輸送機器系企業の年収ランキング

ランキング 企業名 平均年収 部長の年収 課長の年収 主任の年収 総合職の年収
1位 トヨタ自動車 845万円 1318万円 1171万円 827万円 1183万円
2位 三菱重工 838万円 1307万円 1161万円 820万円 1173万円
3位 シマノ 837万円 1306万円 1160万円 819万円 1172万円
4位 デンソー 825万円 1287万円 1143万円 808万円 1155万円
5位 日産自動車 810万円 1264万円 1123万円 793万円 1134万円
6位 豊田自動織機 788万円 1229万円 1092万円 771万円 1103万円
7位 ホンダ(本田技研工業) 786万円 1226万円 1089万円 769万円 1100万円
8位 ヤマハ発動機 731万円 1140万円 1013万円 716万円 1023万円
9位 川崎重工 730万円 1139万円 1012万円 715万円 1022万円
10位 アイシンaw 725万円 1131万円 1005万円 710万円 1015万円
11位 三菱自動車 720万円 1123万円 998万円 705万円 1008万円
12位 NOK株式会社 713万円 1112万円 988万円 698万円 998万円
13位 新明和工業 711万円 1109万円 985万円 696万円 995万円
14位 ジャムコ 711万円 1109万円 985万円 696万円 995万円
15位 ユタカ技研 707万円 1103万円 980万円 692万円 990万円
16位 テイエステック 693万円 1081万円 960万円 678万円 970万円
17位 トヨタ紡織 691万円 1078万円 958万円 676万円 967万円
18位 八千代工業 690万円 1076万円 956万円 676万円 966万円
19位 日鍛バルブ 689万円 1075万円 955万円 675万円 965万円
20位 マツダ(MAZDA) 682万円 1064万円 945万円 668万円 955万円
21位 モリタホールディングス 678万円 1058万円 940万円 664万円 949万円
22位 富士重工(富士重工業) 667万円 1041万円 924万円 653万円 934万円
23位 ニチユ三菱フォークリフト 667万円 1041万円 924万円 653万円 934万円
24位 プレス工業 665万円 1037万円 922万円 651万円 931万円
25位 愛三工業 662万円 1033万円 918万円 648万円 927万円
26位 極東開発工業 661万円 1031万円 916万円 647万円 925万円
27位 ショーワ 659万円 1028万円 913万円 645万円 923万円
28位 豊田合成 659万円 1028万円 913万円 645万円 923万円
29位 フジオーゼックス 656万円 1023万円 909万円 642万円 918万円
30位 日野自動車 653万円 1019万円 905万円 639万円 914万円
31位 ダイハツ工業 651万円 1016万円 902万円 637万円 911万円
32位 トヨタ車体 646万円 1008万円 895万円 632万円 904万円
33位 スズキ株式会社 642万円 1002万円 890万円 629万円 899万円
34位 KYB(カヤバ工業) 640万円 998万円 887万円 627万円 896万円
35位 河西工業 636万円 992万円 881万円 623万円 890万円
36位 トピー工業 633万円 987万円 877万円 620万円 886万円
37位 村上開明堂 629万円 981万円 872万円 616万円 881万円
38位 大同メタル工業 625万円 975万円 866万円 612万円 875万円
39位 カルソニックカンセイ 624万円 973万円 865万円 611万円 874万円
40位 ケーヒン 622万円 970万円 862万円 609万円 871万円
41位 東海理化 621万円 969万円 861万円 608万円 869万円
42位 三井造船 619万円 966万円 858万円 606万円 867万円
43位 武蔵精密工業 619万円 966万円 858万円 606万円 867万円
44位 ティラド 618万円 964万円 857万円 605万円 865万円
45位 ダイハツディーゼル 617万円 963万円 855万円 604万円 864万円
46位 日本車輌製造 614万円 958万円 851万円 601万円 860万円
47位 ファルテック 611万円 953万円 847万円 598万円 855万円
48位 日産車体 605万円 944万円 839万円 592万円 847万円
49位 ユニプレス 603万円 941万円 836万円 590万円 844万円
50位 フタバ産業 593万円 925万円 822万円 581万円 830万円
51位 ミクニ 590万円 920万円 818万円 578万円 826万円
52位 エフテック 589万円 919万円 816万円 577万円 825万円
53位 三桜工業 587万円 916万円 814万円 575万円 822万円
54位 太平洋工業 586万円 914万円 812万円 574万円 820万円
55位 日本精機 583万円 909万円 808万円 571万円 816万円
56位 日信工業 583万円 909万円 808万円 571万円 816万円
57位 富士機工 575万円 897万円 797万円 563万円 805万円
58位 今仙電機製作所 570万円 889万円 790万円 558万円 798万円
59位 タチエス 556万円 867万円 771万円 544万円 778万円
60位 名村造船所 554万円 864万円 768万円 542万円 776万円
61位 ヨロズ 553万円 863万円 766万円 541万円 774万円
62位 エクセディ 548万円 855万円 760万円 536万円 767万円
63位 日本プラスト 540万円 842万円 748万円 529万円 756万円
64位 ハイレックスコーポレーション 523万円 816万円 725万円 512万円 732万円
65位 田中精密工業 523万円 816万円 725万円 512万円 732万円
66位 内海造船 503万円 785万円 697万円 492万円 704万円
67位 近畿車輛 500万円 780万円 693万円 490万円 700万円

▲このページのトップへ戻る