倉庫運輸系業種の平均年収ランキング

倉庫運輸系業種の年収はどのくらいなのでしょうか

倉庫運輸系業種平均年収

倉庫運輸系業種は35企業ありました。
※平均年収jpに掲載されている企業。
倉庫運輸系企業全体の平均年収が617万円
年収中央値が607万円となっております。

それでは倉庫運輸系企業で年収が高いのはどこの企業だったのでしょうか。
部長、課長、総合職になった際の推定年収も発表!

倉庫運輸系企業の年収ランキング

ランキング 企業名 平均年収 部長の年収 課長の年収 総合職の年収
1位 乾汽船 847万円 1321万円 1174万円 1186万円
2位 宇徳 772万円 1204万円 1070万円 1081万円
3位 三菱倉庫 765万円 1193万円 1060万円 1071万円
4位 近鉄エクスプレス 750万円 1170万円 1040万円 1050万円
5位 住友倉庫 742万円 1158万円 1028万円 1039万円
6位 伊勢湾海運 741万円 1156万円 1027万円 1037万円
7位 安田倉庫 731万円 1140万円 1013万円 1023万円
8位 郵船ロジスティクス 710万円 1108万円 984万円 994万円
9位 東洋埠頭 707万円 1103万円 980万円 990万円
10位 日本トランスシティ 680万円 1061万円 942万円 952万円
11位 名港海運 657万円 1025万円 911万円 920万円
12位 丸八倉庫 657万円 1025万円 911万円 920万円
13位 櫻島埠頭 637万円 994万円 883万円 892万円
14位 株式会社日新 629万円 981万円 872万円 881万円
15位 杉村倉庫 618万円 964万円 857万円 865万円
16位 東海運 614万円 958万円 851万円 860万円
17位 エージーピー 607万円 947万円 841万円 850万円
18位 アサガミ 595万円 928万円 825万円 833万円
19位 大東港運 592万円 924万円 821万円 829万円
20位 鈴与シンワート 590万円 920万円 818万円 826万円
21位 サンリツ 586万円 914万円 812万円 820万円
22位 東陽倉庫 585万円 913万円 811万円 819万円
23位 内外トランスライン 574万円 895万円 796万円 804万円
24位 伏木海陸運送 565万円 881万円 783万円 791万円
25位 キユーソー流通システム 546万円 852万円 757万円 764万円
26位 キムラユニティー 532万円 830万円 737万円 745万円
27位 日本コンセプト 528万円 824万円 732万円 739万円
28位 大運 524万円 817万円 726万円 734万円
29位 エーアイテイー 523万円 816万円 725万円 732万円
30位 リンコーコーポレーション 521万円 813万円 722万円 729万円
31位 川西倉庫 515万円 803万円 714万円 721万円
32位 兵機海運 509万円 794万円 705万円 713万円
33位 トレーディア 508万円 792万円 704万円 711万円
34位 中央倉庫 498万円 777万円 690万円 697万円
35位 トランコム 423万円 660万円 586万円 592万円

▲このページのトップへ戻る