年収ランキング職業編!1位の職業は?!男女別に解説!
職業別で年収ランキングをまとめました。
ランキングからわかった男女での年収差
厚労省・国税庁が算出した職種別給与を参考にして、職業の年収ランキングを発表します。
逆に女性のほうが男性よりも年収が高かったものは会計士・税理士、社労士、ボイラー工、キャビンアテンダントとなっておりました。
またパイロットの年収が右肩上がりだったのも特徴的です。とくに令和元年は1600万円という前年度よりも+400万円もあがっています。
男女合計の年収ランキング以外にも、男性別女性別での職業年収ランキングも発表します。
是非ご覧ください。(国税庁)
職業別年収ランキング(男女合計)
ランキング | 職業 | 年収 | 給料 |
1位 | 航空機操縦士 | 1695万円 | 122万円 |
2位 | 医師 | 1169万円 | 91万円 |
3位 | 大学教授 | 1101万円 | 67万円 |
4位 | 大学准教授 | 872万円 | 54万円 |
5位 | 記者 | 792万円 | 52万円 |
6位 | 不動産鑑定士 | 755万円 | 49万円 |
7位 | 弁護士 | 729万円 | 50万円 |
8位 | 大学講師 | 719万円 | 47万円 |
9位 | 高等学校教員 | 709万円 | 44万円 |
10位 | 一級建築士 | 703万円 | 46万円 |
11位 | 公認会計士、税理士 | 684万円 | 47万円 |
12位 |
自然科学系研究者 |
681万円 | 45万円 |
13位 | 技術士 | 667万円 | 44万円 |
14位 | 電車運転士 | 619万円 | 39万円 |
15位 | 掘削・発破工 | 617万円 | 47万円 |
16位 | 電車車掌 | 572万円 | 35万円 |
17位 | 獣医師 | 572万円 | 43万円 |
18位 | 歯科医師 | 570万円 | 45万円 |
19位 | システム・エンジニア | 569万円 | 38万円 |
20位 | 薬剤師 | 562万円 | 40万円 |
21位 | 港湾荷役作業員 | 533万円 | 37万円 |
22位 | 発電・変電工 | 518万円 | 34万円 |
23位 | 圧延伸張工 | 518万円 | 34万円 |
24位 | 自動車外交販売員 | 514万円 | 35万円 |
25位 | クレーン運転工 | 510万円 | 37万円 |
26位 | 自動車組立工 | 507万円 | 34万円 |
27位 | 旅客掛 | 505万円 | 34万円 |
28位 | 各種学校・専修学校教員 | 504万円 | 36万円 |
29位 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 502万円 | 35万円 |
30位 | 航空機客室乗務員 | 496万円 | 34万円 |
31位 | 化学分析員 | 495万円 | 32万円 |
32位 |
製鋼工 |
491万円 | 33万円 |
33位 | 非鉄金属精錬工 | 490万円 | 32万円 |
34位 | 機械修理工 | 489万円 | 33万円 |
35位 | 社会保険労務士 | 486万円 | 33万円 |
36位 | 看護師 | 483万円 | 33万円 |
37位 | 型鍛造工 | 483万円 | 32万円 |
38位 | 機械製図工 | 480万円 | 33万円 |
39位 | 一般化学工 | 476万円 | 31万円 |
40位 | 電気工 | 472万円 | 33万円 |
41位 | 測量技術者 | 469万円 | 32万円 |
42位 | 配管工 | 467万円 | 34万円 |
43位 | 営業用バス運転者 | 466万円 | 33万円 |
44位 | 家庭用品外交販売員 | 465万円 | 34万円 |
45位 | 臨床検査技師 | 461万円 | 31万円 |
46位 | 鉄鋼熱処理工 | 457万円 | 32万円 |
47位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 456万円 | 35万円 |
48位 | 鋳物工 | 454万円 | 31万円 |
49位 | 旋盤工 | 451万円 | 31万円 |
50位 | 鉄筋工 | 445万円 | 33万円 |
51位 | 鉄工 | 444万円 | 31万円 |
52位 | ガラス製品工 | 441万円 | 30万円 |
53位 | 自動車整備工 | 441万円 | 30万円 |
54位 | 半導体チップ製造工 | 439万円 | 30万円 |
55位 | 玉掛け作業員 | 438万円 | 31万円 |
56位 | 溶接工 | 437万円 | 31万円 |
57位 | オフセット印刷工 | 434万円 | 32万円 |
58位 | 化繊紡糸工 | 433万円 | 29万円 |
59位 | デザイナー | 433万円 | 31万円 |
60位 | 機械組立工 | 433万円 | 29万円 |
61位 | 金属・建築塗装工 | 430万円 | 31万円 |
62位 | フライス盤工 | 429万円 | 30万円 |
63位 | プログラマー | 426万円 | 30万円 |
64位 | 製紙工 | 424万円 | 30万円 |
65位 | 板金工 | 422万円 | 30万円 |
66位 | 建設機械運転工 | 421万円 | 31万円 |
67位 | 電気めっき工 | 420万円 | 29万円 |
68位 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 419万円 | 32万円 |
69位 | 陶磁器工 | 418万円 | 29万円 |
70位 | 重電機器組立工 | 417万円 | 29万円 |
71位 | 大工 | 415万円 | 32万円 |
72位 | プロセス製版工 | 410万円 | 30万円 |
73位 | 理学療法士、作業療法士 | 410万円 | 29万円 |
74位 | 自家用貨物自動車運転者 | 407万円 | 30万円 |
75位 | 機械検査工 | 406万円 | 28万円 |
76位 | 保険外交員 | 405万円 | 29万円 |
77位 | 准看護師 | 403万円 | 28万円 |
78位 | 金属プレス工 | 400万円 | 28万円 |
79位 | 合成樹脂製品成形工 | 397万円 | 28万円 |
80位 | 個人教師、塾・予備校講師 | 394万円 | 29万円 |
81位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 393万円 | 28万円 |
82位 | とび工 | 393万円 | 31万円 |
83位 | 土工 | 393万円 | 30万円 |
84位 | 仕上工 | 393万円 | 28万円 |
85位 | 型枠大工 | 388万円 | 31万円 |
86位 | 左官 | 387万円 | 30万円 |
87位 | 歯科技工士 | 385万円 | 30万円 |
88位 | バフ研磨工 | 385万円 | 27万円 |
89位 | 紙器工 | 382万円 | 27万円 |
90位 | ボイラー工 | 382万円 | 27万円 |
91位 | 電子計算機オペレーター | 381万円 | 27万円 |
92位 | 歯科衛生士 | 370万円 | 27万円 |
93位 | 幼稚園教諭 | 367万円 | 24万円 |
94位 | 保育士(保母・保父) | 363万円 | 24万円 |
95位 | 金属検査工 | 363万円 | 26万円 |
96位 | はつり工 | 361万円 | 27万円 |
97位 | 建具製造工 | 361万円 | 26万円 |
98位 | 自家用乗用自動車運転者 | 358万円 | 27万円 |
99位 | タクシー運転者 | 358万円 | 28万円 |
100位 | ワープロ・オペレーター | 357万円 | 25万円 |
101位 | 栄養士 | 357万円 | 25万円 |
102位 | 福祉施設介護員 | 347万円 | 24万円 |
103位 | 木型工 | 344万円 | 25万円 |
104位 | 家具工 | 343万円 | 26万円 |
105位 | 通信機器組立工 | 341万円 | 24万円 |
106位 | 調理士 | 341万円 | 25万円 |
107位 | パン・洋生菓子製造工 | 341万円 | 25万円 |
108位 | 製材工 | 340万円 | 25万円 |
109位 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 334万円 | 24万円 |
110位 | 守衛 | 331万円 | 24万円 |
111位 | ホームヘルパー | 328万円 | 24万円 |
112位 | 警備員 | 327万円 | 25万円 |
113位 | 娯楽接客員 | 326万円 | 25万円 |
114位 | 百貨店店員 | 325万円 | 24万円 |
115位 | プリント配線工 | 323万円 | 24万円 |
116位 | 織布工 | 321万円 | 23万円 |
117位 | 理容・美容師 | 311万円 | 26万円 |
118位 | 給仕従事者 | 306万円 | 24万円 |
119位 | 看護補助者 | 303万円 | 22万円 |
120位 | キーパンチャー | 298万円 | 22万円 |
121位 | 軽電機器検査工 | 295万円 | 23万円 |
122位 | 用務員 | 282万円 | 20万円 |
123位 | 精紡工 | 274万円 | 21万円 |
124位 | 洗たく工 | 269万円 | 21万円 |
125位 | 調理士見習 | 263万円 | 21万円 |
126位 | ビル清掃員 | 261万円 | 20万円 |
127位 | スーパー店チェッカー | 250万円 | 19万円 |
128位 | 洋裁工 | 220万円 | 18万円 |
129位 | ミシン縫製工 | 218万円 | 17万円 |
平均年収1000万円を超える職業
厚労省・国税庁が算出した職種別給与を参考にすると年収1000万円を超える職業は前回は5つほどあったのが今回は3つとなりました。
男性の職業年収ランキング
男性の場合の職業年収ランキングを発表!弁護士が10位になっています。大学講師や高校教師より低い結果になりました。
ランキング | 職業 | 年収 | 給料 |
1位 | 航空機操縦士 | 1708万円 | 123万円 |
2位 | 医師 | 1227万円 | 96万円 |
3位 | 大学教授 | 1117万円 | 68万円 |
4位 | 大学准教授 | 893万円 | 55万円 |
5位 | 記者 | 837万円 | 54万円 |
6位 | 公認会計士、税理士 | 767万円 | 53万円 |
7位 | 不動産鑑定士 | 755万円 | 49万円 |
8位 | 大学講師 | 750万円 | 49万円 |
9位 | 高等学校教員 | 743万円 | 46万円 |
10位 | 弁護士 | 730万円 | 53万円 |
11位 | 一級建築士 | 718万円 | 47万円 |
12位 |
自然科学系研究者 |
707万円 | 47万円 |
13位 | 技術士 | 673万円 | 44万円 |
14位 | 歯科医師 | 652万円 | 52万円 |
15位 | 獣医師 | 625万円 | 46万円 |
16位 | 電車運転士 | 621万円 | 39万円 |
17位 | 掘削・発破工 | 617万円 | 47万円 |
18位 | 薬剤師 | 601万円 | 43万円 |
19位 | 保険外交員 | 587万円 | 42万円 |
20位 | システム・エンジニア | 584万円 | 39万円 |
21位 | 電車車掌 | 582万円 | 36万円 |
22位 | 化学分析員 | 542万円 | 34万円 |
23位 | 旅客掛 | 538万円 | 36万円 |
24位 | 港湾荷役作業員 | 536万円 | 38万円 |
25位 | 自動車外交販売員 | 528万円 | 36万円 |
26位 | 自動車組立工 | 525万円 | 35万円 |
27位 | 圧延伸張工 | 525万円 | 35万円 |
28位 | 発電・変電工 | 522万円 | 34万円 |
29位 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 520万円 | 36万円 |
30位 | 各種学校・専修学校教員 | 519万円 | 36万円 |
31位 | 社会保険労務士 | 515万円 | 36万円 |
32位 | クレーン運転工 | 512万円 | 37万円 |
33位 | 臨床検査技師 | 501万円 | 34万円 |
34位 | 一般化学工 | 500万円 | 33万円 |
35位 | 機械製図工 | 499万円 | 34万円 |
36位 | デザイナー | 499万円 | 34万円 |
37位 | 非鉄金属精錬工 | 496万円 | 33万円 |
38位 | 看護師 | 496万円 | 34万円 |
39位 |
男 製鋼工 |
495万円 | 33万円 |
40位 | 機械修理工 | 494万円 | 33万円 |
41位 | 幼稚園教諭 | 487万円 | 32万円 |
42位 | 型鍛造工 | 484万円 | 32万円 |
43位 | 家庭用品外交販売員 | 483万円 | 35万円 |
44位 | 測量技術者 | 478万円 | 33万円 |
45位 | 機械検査工 | 478万円 | 32万円 |
46位 | 機械組立工 | 476万円 | 32万円 |
47位 | 陶磁器工 | 475万円 | 32万円 |
48位 | 電気工 | 475万円 | 33万円 |
49位 | 配管工 | 469万円 | 34万円 |
50位 | 営業用バス運転者 | 468万円 | 33万円 |
51位 | 鉄鋼熱処理工 | 464万円 | 32万円 |
52位 | ガラス製品工 | 464万円 | 31万円 |
53位 | 鋳物工 | 459万円 | 32万円 |
54位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 457万円 | 35万円 |
55位 | 半導体チップ製造工 | 457万円 | 31万円 |
56位 | 旋盤工 | 457万円 | 31万円 |
57位 | 重電機器組立工 | 456万円 | 31万円 |
58位 | 化繊紡糸工 | 453万円 | 30万円 |
59位 | 鉄筋工 | 452万円 | 34万円 |
60位 | 製紙工 | 449万円 | 31万円 |
61位 | 鉄工 | 448万円 | 31万円 |
62位 | オフセット印刷工 | 444万円 | 33万円 |
63位 | プログラマー | 442万円 | 31万円 |
64位 | 自動車整備工 | 442万円 | 30万円 |
65位 | 溶接工 | 442万円 | 31万円 |
66位 | 玉掛け作業員 | 438万円 | 31万円 |
67位 | フライス盤工 | 436万円 | 31万円 |
68位 | 金属・建築塗装工 | 434万円 | 32万円 |
69位 | ワープロ・オペレーター | 430万円 | 30万円 |
70位 | プロセス製版工 | 428万円 | 31万円 |
71位 | 板金工 | 428万円 | 30万円 |
72位 | 合成樹脂製品成形工 | 427万円 | 30万円 |
73位 | 電気めっき工 | 426万円 | 30万円 |
74位 | 准看護師 | 425万円 | 30万円 |
75位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 424万円 | 29万円 |
76位 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 423万円 | 32万円 |
77位 | 建設機械運転工 | 423万円 | 31万円 |
78位 | 理学療法士、作業療法士 | 422万円 | 30万円 |
79位 | 電子計算機オペレーター | 419万円 | 30万円 |
80位 | 個人教師、塾・予備校講師 | 418万円 | 31万円 |
81位 | 歯科技工士 | 418万円 | 32万円 |
82位 | 金属プレス工 | 417万円 | 29万円 |
83位 | 大工 | 416万円 | 32万円 |
84位 | 紙器工 | 415万円 | 29万円 |
85位 | 仕上工 | 412万円 | 29万円 |
86位 | 自家用貨物自動車運転者 | 410万円 | 31万円 |
87位 | 航空機客室乗務員 | 402万円 | 31万円 |
88位 | バフ研磨工 | 396万円 | 28万円 |
89位 | 土工 | 395万円 | 30万円 |
90位 | とび工 | 394万円 | 31万円 |
91位 | 左官 | 393万円 | 30万円 |
92位 | 通信機器組立工 | 391万円 | 27万円 |
93位 | 保育士(保母・保父) | 389万円 | 26万円 |
94位 | パン・洋生菓子製造工 | 389万円 | 28万円 |
95位 | 型枠大工 | 388万円 | 31万円 |
96位 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 388万円 | 28万円 |
97位 | 金属検査工 | 386万円 | 28万円 |
98位 | 調理士 | 384万円 | 29万円 |
99位 | 百貨店店員 | 383万円 | 27万円 |
100位 | ボイラー工 | 382万円 | 27万円 |
101位 | 建具製造工 | 375万円 | 26万円 |
102位 | 福祉施設介護員 | 372万円 | 26万円 |
103位 | 栄養士 | 369万円 | 26万円 |
104位 | ホームヘルパー | 368万円 | 27万円 |
105位 | はつり工 | 367万円 | 28万円 |
106位 | プリント配線工 | 364万円 | 27万円 |
107位 | 織布工 | 364万円 | 26万円 |
108位 | 木型工 | 361万円 | 26万円 |
109位 | タクシー運転者 | 360万円 | 28万円 |
110位 | 給仕従事者 | 360万円 | 27万円 |
111位 | 娯楽接客員 | 359万円 | 27万円 |
112位 | 自家用乗用自動車運転者 | 359万円 | 27万円 |
113位 | 家具工 | 354万円 | 27万円 |
114位 | 理容・美容師 | 354万円 | 29万円 |
115位 | キーパンチャー | 348万円 | 26万円 |
116位 | 製材工 | 345万円 | 26万円 |
117位 | 精紡工 | 336万円 | 25万円 |
118位 | 守衛 | 335万円 | 24万円 |
119位 | 軽電機器検査工 | 334万円 | 25万円 |
120位 | 警備員 | 329万円 | 25万円 |
121位 | 看護補助者 | 328万円 | 24万円 |
122位 | ミシン縫製工 | 317万円 | 25万円 |
123位 | 調理士見習 | 313万円 | 24万円 |
124位 | 歯科衛生士 | 308万円 | 20万円 |
125位 | 洗たく工 | 307万円 | 23万円 |
126位 | ビル清掃員 | 294万円 | 23万円 |
127位 | 用務員 | 292万円 | 21万円 |
128位 | 洋裁工 | 283万円 | 23万円 |
129位 | スーパー店チェッカー | 273万円 | 22万円 |
女性職業年収ランキング
女性だけの場合の職業年収ランキング発表。年収が1000万円を超える職業は男性が5職業だったのに比べると3職業となっていました。
ランキング | 職業 | 年収 | 給料 |
1位 | 航空機操縦士 | 1213万円 | 90万円 |
2位 | 大学教授 | 1030万円 | 63万円 |
3位 | 医師 | 1016万円 | 79万円 |
4位 | 大学准教授 | 817万円 | 52万円 |
5位 | 弁護士 | 726万円 | 46万円 |
6位 | 記者 | 670万円 | 44万円 |
7位 | 大学講師 | 663万円 | 44万円 |
8位 | 高等学校教員 | 634万円 | 40万円 |
9位 | 一級建築士 | 608万円 | 39万円 |
10位 |
自然科学系研究者 |
601万円 | 38万円 |
11位 | 電車運転士 | 581万円 | 36万円 |
12位 | 技術士 | 573万円 | 39万円 |
13位 | 薬剤師 | 536万円 | 38万円 |
14位 | 公認会計士、税理士 | 509万円 | 36万円 |
15位 | 電車車掌 | 506万円 | 31万円 |
16位 | 航空機客室乗務員 | 498万円 | 34万円 |
17位 | システム・エンジニア | 497万円 | 33万円 |
18位 | 各種学校・専修学校教員 | 489万円 | 35万円 |
19位 | 看護師 | 481万円 | 33万円 |
20位 | 歯科医師 | 473万円 | 37万円 |
21位 | 獣医師 | 472万円 | 36万円 |
22位 | 掘削・発破工 | 468万円 | 38万円 |
23位 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 464万円 | 32万円 |
24位 | ボイラー工 | 458万円 | 31万円 |
25位 | 臨床検査技師 | 445万円 | 30万円 |
26位 | 社会保険労務士 | 434万円 | 29万円 |
27位 | 化学分析員 | 416万円 | 28万円 |
28位 | 型枠大工 | 405万円 | 33万円 |
29位 | 営業用バス運転者 | 403万円 | 30万円 |
30位 | 准看護師 | 401万円 | 28万円 |
31位 | クレーン運転工 | 398万円 | 29万円 |
32位 | 理学療法士、作業療法士 | 394万円 | 28万円 |
33位 | 旅客掛 | 384万円 | 26万円 |
34位 | 自動車外交販売員 | 382万円 | 27万円 |
35位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 381万円 | 27万円 |
36位 |
女 製鋼工 |
381万円 | 26万円 |
37位 | 保険外交員 | 376万円 | 27万円 |
38位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 372万円 | 29万円 |
39位 | デザイナー | 372万円 | 27万円 |
40位 | 歯科衛生士 | 371万円 | 27万円 |
41位 | プログラマー | 366万円 | 27万円 |
42位 | 機械製図工 | 366万円 | 26万円 |
43位 | 半導体チップ製造工 | 364万円 | 25万円 |
44位 | プロセス製版工 | 364万円 | 27万円 |
45位 | 保育士(保母・保父) | 362万円 | 24万円 |
46位 | 幼稚園教諭 | 361万円 | 24万円 |
47位 | 測量技術者 | 356万円 | 26万円 |
48位 | 栄養士 | 356万円 | 25万円 |
49位 | 自動車組立工 | 352万円 | 25万円 |
50位 | 旋盤工 | 352万円 | 25万円 |
51位 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 351万円 | 27万円 |
52位 | 圧延伸張工 | 350万円 | 24万円 |
53位 | 機械修理工 | 349万円 | 24万円 |
54位 | 自動車整備工 | 348万円 | 24万円 |
55位 | 建設機械運転工 | 345万円 | 25万円 |
56位 | 電子計算機オペレーター | 342万円 | 24万円 |
57位 | 家庭用品外交販売員 | 342万円 | 25万円 |
58位 | 電気めっき工 | 339万円 | 24万円 |
59位 | 鋳物工 | 339万円 | 23万円 |
60位 | 個人教師、塾・予備校講師 | 338万円 | 25万円 |
61位 | 板金工 | 337万円 | 24万円 |
62位 | 玉掛け作業員 | 336万円 | 27万円 |
63位 | 電気工 | 333万円 | 23万円 |
64位 | 福祉施設介護員 | 332万円 | 24万円 |
65位 | 溶接工 | 327万円 | 24万円 |
66位 | 金属・建築塗装工 | 326万円 | 26万円 |
67位 | ワープロ・オペレーター | 324万円 | 23万円 |
68位 | 型鍛造工 | 323万円 | 23万円 |
69位 | 発電・変電工 | 321万円 | 23万円 |
70位 | 鉄工 | 320万円 | 23万円 |
71位 | 自家用貨物自動車運転者 | 320万円 | 24万円 |
72位 | 非鉄金属精錬工 | 320万円 | 22万円 |
73位 | 自家用乗用自動車運転者 | 320万円 | 23万円 |
74位 | 大工 | 318万円 | 24万円 |
75位 | ホームヘルパー | 317万円 | 23万円 |
76位 | 歯科技工士 | 314万円 | 24万円 |
77位 | 一般化学工 | 309万円 | 21万円 |
78位 | タクシー運転者 | 307万円 | 24万円 |
79位 | 機械検査工 | 302万円 | 22万円 |
80位 | ガラス製品工 | 302万円 | 21万円 |
81位 | 看護補助者 | 299万円 | 21万円 |
82位 | 金属検査工 | 298万円 | 21万円 |
83位 | 機械組立工 | 297万円 | 22万円 |
84位 | 百貨店店員 | 295万円 | 22万円 |
85位 | 金属プレス工 | 294万円 | 21万円 |
86位 | 理容・美容師 | 291万円 | 24万円 |
87位 | キーパンチャー | 291万円 | 21万円 |
88位 | 仕上工 | 291万円 | 21万円 |
89位 | 配管工 | 290万円 | 21万円 |
90位 | 警備員 | 289万円 | 22万円 |
91位 | バフ研磨工 | 289万円 | 20万円 |
92位 | とび工 | 289万円 | 23万円 |
93位 | 娯楽接客員 | 286万円 | 22万円 |
94位 | 製紙工 | 286万円 | 22万円 |
95位 | 重電機器組立工 | 286万円 | 21万円 |
96位 | フライス盤工 | 285万円 | 21万円 |
97位 | 調理士 | 284万円 | 20万円 |
98位 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 283万円 | 21万円 |
99位 | 鉄筋工 | 283万円 | 21万円 |
100位 | パン・洋生菓子製造工 | 282万円 | 21万円 |
101位 | 土工 | 282万円 | 22万円 |
102位 | 合成樹脂製品成形工 | 282万円 | 20万円 |
103位 | 紙器工 | 278万円 | 19万円 |
104位 | 建具製造工 | 278万円 | 20万円 |
105位 | 家具工 | 277万円 | 21万円 |
106位 | オフセット印刷工 | 273万円 | 21万円 |
107位 | はつり工 | 272万円 | 22万円 |
108位 | 港湾荷役作業員 | 271万円 | 21万円 |
109位 | プリント配線工 | 270万円 | 20万円 |
110位 | 通信機器組立工 | 270万円 | 20万円 |
111位 | 給仕従事者 | 268万円 | 21万円 |
112位 | 織布工 | 267万円 | 19万円 |
113位 | 用務員 | 264万円 | 19万円 |
114位 | 製材工 | 261万円 | 19万円 |
115位 | 化繊紡糸工 | 261万円 | 20万円 |
116位 | 守衛 | 257万円 | 19万円 |
117位 | 精紡工 | 254万円 | 20万円 |
118位 | 鉄鋼熱処理工 | 254万円 | 19万円 |
119位 | 軽電機器検査工 | 252万円 | 19万円 |
120位 | 木型工 | 249万円 | 19万円 |
121位 | スーパー店チェッカー | 246万円 | 19万円 |
122位 | 陶磁器工 | 244万円 | 18万円 |
123位 | 洗たく工 | 233万円 | 18万円 |
124位 | 調理士見習 | 232万円 | 19万円 |
125位 | ビル清掃員 | 226万円 | 18万円 |
126位 | 左官 | 223万円 | 17万円 |
127位 | ミシン縫製工 | 211万円 | 17万円 |
128位 | 洋裁工 | 207万円 | 17万円 |
職業年収ランキングまとめ
男性と女性の年収差の平均比率は1.33倍でした。上記に掲載されていない職業も多々あります。ぜひ平均年収jpの職業年収で調べてみてください。