陸運系業種の平均年収ランキング

陸運系業種の年収はどのくらいなのでしょうか

陸運系業種平均年収

陸運系業種は43企業ありました。
※平均年収jpに掲載されている企業。
陸運系企業全体の平均年収が579万円
年収中央値が584万円となっております。

それでは陸運系企業で年収が高いのはどこの企業だったのでしょうか。
部長、課長、主任になった際の推定年収も発表!

陸運系企業の年収ランキング

ランキング 企業名 平均年収 部長の年収 課長の年収 主任の年収
1位 ヤマト運輸(クロネコヤマト) 898.0万円 1400.9万円 1244.6万円 879.1万円
2位 京阪 783.0万円 1221.5万円 1085.2万円 766.6万円
3位 日立物流 777.0万円 1212.1万円 1076.9万円 760.7万円
4位 小田急電鉄 745.0万円 1162.2万円 1032.6万円 729.4万円
5位 京成電鉄 742.0万円 1157.5万円 1028.4万円 726.4万円
6位 京王電鉄 725.0万円 1131.0万円 1004.9万円 709.8万円
7位 新京成電鉄 706.0万円 1101.4万円 978.5万円 691.2万円
8位 西濃運輸 698.0万円 1088.9万円 967.4万円 683.3万円
9位 東武鉄道 693.0万円 1081.1万円 960.5万円 678.4万円
10位 西日本旅客鉄道(JR西日本) 675.0万円 1053.0万円 935.6万円 660.8万円
11位 京浜急行電鉄 655.0万円 1021.8万円 907.8万円 641.2万円
12位 丸全昭和運輸 640.0万円 998.4万円 887.0万円 626.6万円
13位 丸運 632.0万円 985.9万円 876.0万円 618.7万円
14位 山陽電気鉄道 615.0万円 959.4万円 852.4万円 602.1万円
15位 センコー 609.0万円 950.0万円 844.1万円 596.2万円
16位 日本通運 608.0万円 948.5万円 842.7万円 595.2万円
17位 名古屋鉄道 597.0万円 931.3万円 827.4万円 584.5万円
18位 アルプス物流 596.0万円 929.8万円 826.1万円 583.5万円
19位 南海電気鉄道 592.0万円 923.5万円 820.5万円 579.6万円
20位 ロジネットジャパン 591.0万円 922.0万円 819.1万円 578.6万円
21位 日本石油輸送 584.0万円 911.0万円 809.4万円 571.7万円
22位 富士急行 572.0万円 892.3万円 792.8万円 560.0万円
23位 山九 568.0万円 886.1万円 787.2万円 556.1万円
24位 西日本鉄道 545.0万円 850.2万円 755.4万円 533.6万円
25位 広島電鉄 543.0万円 847.1万円 752.6万円 531.6万円
26位 神奈川中央交通 531.0万円 828.4万円 736.0万円 519.8万円
27位 秩父鉄道 516.0万円 805.0万円 715.2万円 505.2万円
28位 鴻池運輸 510.0万円 795.6万円 706.9万円 499.3万円
29位 日本ロジテム 508.0万円 792.5万円 704.1万円 497.3万円
30位 神戸電鉄 504.0万円 786.2万円 698.5万円 493.4万円
31位 神姫バス 503.0万円 784.7万円 697.2万円 492.4万円
32位 名糖運輸 483.0万円 753.5万円 669.4万円 472.9万円
33位 大和自動車交通 480.0万円 748.8万円 665.3万円 469.9万円
34位 ヒガシトゥエンティワン 473.0万円 737.9万円 655.6万円 463.1万円
35位 北海道中央バス 465.0万円 725.4万円 644.5万円 455.2万円
36位 ハマキョウレックス 463.0万円 722.3万円 641.7万円 453.3万円
37位 遠州トラック 463.0万円 722.3万円 641.7万円 453.3万円
38位 丸和運輸機関 461.0万円 719.2万円 638.9万円 451.3万円
39位 福山通運 446.0万円 695.8万円 618.2万円 436.6万円
40位 名鉄運輸 442.0万円 689.5万円 612.6万円 432.7万円
41位 サカイ引越センター 437.0万円 681.7万円 605.7万円 427.8万円
42位 南総通運 436.0万円 680.2万円 604.3万円 426.8万円
43位 新潟交通 388.0万円 605.3万円 537.8万円 379.9万円

▲このページのトップへ戻る