YOUTUBER(ユーチューバー)の年収を詳しく解説!
YOUTUBER(ユーチューバー)の年収に興味がある方のための基礎知識
アイミ
実際にYOUTUBERでどのくらい稼げて、どのくらいの人が食べていけてるのでしょうか。
またYOUTBERとして成功するには、どうしたらいいのでしょうか。
ミナミ
色々大変そうだけどやりがいはありそう!何より当たったら大きい!
マリン
YOUTBERの年収や活躍している人のランキングはもちろんのこと
稼げるジャンルやYOUTBEとして活躍するための道筋
なんかも紹介しちゃいます!ぜひ最後まで楽しんでくださいね!
YOUTUBER(ユーチューバー)の年収
令和4年のYOUTUBER(ユーチューバー)の年収の平均は、1億202万円でした。(トップユーチューバー50人から算出)
以前は1動画再生の単価が0.01~0.1円あたりではといわれていたのですが、諸説ありトップユーチューバーの方たちになっては単価は高いようで、
uuumのクォーター決算から算出してみると1再生あたり0.2~0.3円の間となっていました。
ただ最近は景気後退の影響もあり広告費がかなり削減されているようで、単価が半分になってしまったというyouutberも多いことや参入者が増え時間の取り合いが起きていることから
稼ぐのがかなり厳しい状況となっているようです。
お給料(月収)は480万円~(100位を基準に)
最大年収は1億円以上という結果になっています。
youtuberは企業に勤めるサラリーマンのように給料をもらうのではなく、ユーチューブに動画を投稿してその再生回数に応じた広告報酬がyoutuberの収入になります。
ユーチューブの広告報酬はyoutuberによっても異なるようですが、0.05円~0.3円からと言われています。
YOUTUBER(ユーチューバー)の業種別年収
YOUTUBER(ユーチューバー)の業種別年収を調べてみました。
ゲーム実況ユーチューバーの年収:数万円~5000万円以上
KIDSユーチューバーの年収:数万円~7000万円
単発動画系ユーチューバー:数万円~1億
ガジェット・モノ紹介ユーチューバーの年収:数万円~4000万円以上
面白いことやるユーチューバーの年収:数万円~4000万円以上
youtuberの動画のジャンルもさまざまですが主にゲーム実況や子供が出演していろいろおもちゃで遊んだり、ガジェットや商品の紹介をしたり面白いことやるのが主流です。
youtuberで年収1億円以上を稼ぐHIKAKINさんは、ゲーム実況・商品紹介・面白いことなど4つチャンネルを持って総合的に網羅しています。
同一ジャンルのみで圧倒的に稼ぐことももちろんできます。
例えば3姉妹と末っ子の長男の4人の子供が出演している「Kan&Aki'sCHANNEL」でチャンネル登録者数は約253万人で、動画再生回数は累計で約54億3651万回です。年収換算してみると約7000万円です。
ジャンルに特化するか、複数のチャンネルを持つかは戦略次第。
youtuberとして成功するには動画編集力以外にもマーケティング力も最近は必要になってきています。
平均年収.jp 編集チーム
外資系出身者・職業紹介本原作者、専門ライター、キャリアコンサルタント・大手出版社などのメンバーが参画
執筆者・監修者一覧
YOUTUBER(ユーチューバー)のチャンネル別累計収入獲得ランキング
youtuberのチャンネルごとの動画再生数による年収や月収を算出してみました。
累計再生数で100位以内に入っていたものから算出しています。
全体的なチャンネルの特徴はuuum勢が強いという印象でしたが上位勢には短い動画、意味不明なお笑い系動画を量産して稼ぐ方が累計動画再生で上位にランクしています。
TIKTOKから参入してきた勢もつよい勢力を誇りつつあります。
一時期のUUUM勢が独占していたころとはまた流れがかなり変わってきている印象を受けました。
それでは累計再生数から出した収入獲得ランキングをご覧ください。
順位 | youtuber | 累計再生回数 | 登録者数 | 動画再生収益 |
1位 | Fischer's-フィッシャーズ- | 157億6527万1740回 | 796万人 | 15億7652万7174円 |
2位 | Sagawa /さがわ | 154億8148万5240回 | 1830万人 | 15億4814万8524円 |
3位 | Junya.じゅんや | 137億5789万8292回 | 2280万人 | 13億7578万9829円 |
4位 | 東海オンエア | 121億4445万2436回 | 686万人 | 12億1444万5244円 |
5位 | HikakinTV | 106億7990万3622回 | 1110万人 | 10億6799万0362円 |
6位 | ISSEI / いっせい | 102億1574万0977回 | 1110万人 | 10億2157万4098円 |
7位 | Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル | 97億8495万8290回 | 362万人 | 9億7849万5829円 |
8位 | avex | 95億7872万8378回 | 595万人 | 9億5787万2838円 |
9位 | はじめしゃちょー(hajime) | 95億6259万3104回 | 1040万人 | 9億5625万9310円 |
10位 | Kids Line♡キッズライン | 85億9134万8052回 | 1300万人 | 8億5913万4805円 |
11位 | Saito さいとう | 80億7264万6100回 | 735万人 | 8億0726万4610円 |
12位 | HIMAWARIちゃんねる | 78億5475万0495回 | 311万人 | 7億8547万5050円 |
13位 | せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii | 77億6038万2312回 | 1130万人 | 7億7603万8231円 |
14位 | M2DK.マツダ家の日常 | 76億5468万0846回 | 778万人 | 7億6546万8085円 |
15位 | HikakinGames | 72億8098万7709回 | 576万人 | 7億2809万8771円 |
16位 | Bayashi TV | 66億155万9937回 | 1190万人 | 6億6015万5994円 |
17位 | まいぜんシスターズ | 60億2846万0909回 | 272万人 | 6億0284万6091円 |
18位 | プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV | 57億2591万5083回 | 178万人 | 5億7259万1508円 |
19位 | ボンボンTV | 51億7822万8304回 | 234万人 | 5億1782万2830円 |
20位 | Kenshi Yonezu 米津玄師 | 48億1292万1245回 | 673万人 | 4億8129万2125円 |
21位 | BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 | 46億5196万7233回 | 460万人 | 4億6519万6723円 |
22位 | ヒカル(Hikaru) | 45億9304万4803回 | 486万人 | 4億5930万4480円 |
23位 | キヨ。 | 45億7002万4480回 | 423万人 | 4億5700万2448円 |
24位 | 兄者弟者 | 43億8874万6125回 | 312万人 | 4億3887万4613円 |
25位 | SeikinTV | 43億1031万1030回 | 444万人 | 4億3103万1103円 |
26位 | 水溜りボンド | 43億0301万1620回 | 407万人 | 4億3030万1162円 |
27位 | スカイピース | 37億4497万7734回 | 478万人 | 3億7449万7773円 |
28位 | Toy Kids★トイキッズ | 36億5942万3034回 | 269万人 | 3億6594万2303円 |
29位 | スパイダーメーン | 36億3726万2013回 | 533万人 | 3億6372万6201円 |
30位 | ポッキー | 36億3509万9315回 | 336万人 | 3億6350万9932円 |
31位 | Travel Thirsty | 35億8952万0683回 | 792万人 | 3億5895万2068円 |
32位 | Boram Tube Play | 35億8314万9124回 | 926万人 | 3億5831万4912円 |
33位 | はねまりチャンネル | 35億1909万8869回 | 516万人 | 3億5190万9887円 |
34位 | oricon | 34億7324万2109回 | 179万人 | 3億4732万4211円 |
35位 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 34億5257万2496回 | 451万人 | 3億4525万7250円 |
36位 | 桐崎栄二.きりざきえいじ | 32億9096万6830回 | 340万人 | 3億2909万6683円 |
37位 | コムドット | 32億2561万7886回 | 412万人 | 3億2256万1789円 |
38位 | ANNnewsCH | 31億2074万8890回 | 310万人 | 3億1207万4889円 |
39位 | 70cleam | 30億8630万8498回 | 220万人 | 3億0863万0850円 |
40位 | レオンチャンネル | 30億1081万6983回 | 147万人 | 3億0108万1698円 |
41位 | ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) | 29億8775万7670回 | 145万人 | 2億9877万5767円 |
42位 | シネマトゥデイ | 29億7836万9463回 | 240万人 | 2億9783万6946円 |
43位 | THE FIRST TAKE | 29億4894万0319回 | 766万人 | 2億9489万4032円 |
44位 | RRcherrypie | 29億2753万8002回 | 351万人 | 2億9275万3800円 |
45位 | Sony Music (Japan) | 29億1265万6403回 | 231万人 | 2億9126万5640円 |
46位 | タキロン Takilong Kids' Toys | 29億168万6435回 | 760万人 | 2億9016万8644円 |
47位 | KUN | 28億5602万6265回 | 153万人 | 2億8560万2627円 |
48位 | フォーエイト48 | 28億2471万1887回 | 193万人 | 2億8247万1189円 |
49位 | 内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) | 28億1552万3299回 | 234万人 | 2億8155万2330円 |
50位 | KahoSei Channel from Canada | 27億7768万2109回 | 130万人 | 2億7776万8211円 |
51位 | おるたなChannel | 27億4397万3797回 | 245万人 | 2億7439万7380円 |
52位 | ここなっちゃん | 27億4208万3580回 | 109万人 | 2億7420万8358円 |
53位 | 東海オンエアの控え室 | 27億1951万4920回 | 296万人 | 2億7195万1492円 |
54位 | kougeisha | 27億1696万9067回 | 207万人 | 2億7169万6907円 |
55位 | たくっち | 26億8839万3776回 | 120万人 | 2億6883万9378円 |
56位 | Official髭男dism | 25億7035万6923回 | 314万人 | 2億5703万5692円 |
57位 | 赤髪のとものゲーム実況チャンネル!! | 25億3994万9925回 | 206万人 | 2億5399万4993円 |
58位 | ノッカーナアニメーション nokkana animation | 25億3216万1159回 | 396万人 | 2億5321万6116円 |
59位 | maidigitv | 24億6202万4129回 | 144万人 | 2億4620万2413円 |
60位 | Ayase / YOASOBI | 24億5556万9216回 | 444万人 | 2億4555万6922円 |
61位 | きまぐれクックKimagure Cook | 24億974万3681回 | 539万人 | 2億4097万4368円 |
62位 | fumikiri channel | 23億7047万2395回 | 359万人 | 2億3704万7240円 |
63位 | P丸様。 | 22億7653万3188回 | 265万人 | 2億2765万3319円 |
64位 | プリッとChannel | 22億5664万2443回 | 133万人 | 2億2566万4244円 |
65位 | レトルト | 22億4130万3340回 | 235万人 | 2億2413万0334円 |
66位 | (パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV | 22億2707万9137回 | 112万人 | 2億2270万7914円 |
67位 | AKB48 | 22億2011万5226回 | 258万人 | 2億2201万1523円 |
68位 | Hayataku はやたく | 22億1374万5253回 | 168万人 | 2億2137万4525円 |
69位 | high_note Music Lounge | 21億9859万920回 | 138万人 | 2億1985万9092円 |
70位 | Magician Shin! | 21億9602万3010回 | 184万人 | 2億1960万2301円 |
71位 | Yuka Kinoshita木下ゆうか | 21億9029万4825回 | 536万人 | 2億1902万9483円 |
72位 | 【 たまごMammy 】 | 21億8474万4530回 | 174万人 | 2億1847万4453円 |
73位 | ジャニーズJr.チャンネル | 21億6786万4515回 | 195万人 | 2億1678万6452円 |
74位 | aiudesk | 21億5135万6630回 | 203万人 | 2億1513万5663円 |
75位 | Kota Mino Channel / こたみのチャンネル | 21億3249万8632回 | 435万人 | 2億1324万9863円 |
76位 | Eve | 21億3116万2974回 | 450万人 | 2億1311万6297円 |
77位 | moviecollectionjp | 21億1203万8483回 | 178万人 | 2億1120万3848円 |
78位 | ばんばんざい | 20億9871万2550回 | 260万人 | 2億0987万1255円 |
79位 | はじめしゃちょー の畑 | 20億6963万7993回 | 209万人 | 2億0696万3799円 |
80位 | まふまふちゃんねる | 20億6715万1533回 | 351万人 | 2億0671万5153円 |
81位 | RiChannel | 20億6713万6110回 | 266万人 | 2億0671万3611円 |
82位 | QuizKnock | 20億6693万4293回 | 200万人 | 2億0669万3429円 |
83位 | ジェルちゃんねる【すとぷり】 | 20億3564万4433回 | 202万人 | 2億0356万4443円 |
84位 | Ado | 20億2929万9733回 | 490万人 | 2億0292万9973円 |
85位 | 主役は我々だ! | 20億2811万3867回 | 109万人 | 2億0281万1387円 |
86位 | きょんくま | 20億1958万784回 | 159万人 | 2億0195万8078円 |
87位 | MANARUTAIマナル隊 | 20億1338万1858回 | 109万人 | 2億0133万8186円 |
88位 | Warner Music Japan | 20億73万493回 | 281万人 | 2億0007万3049円 |
89位 | マックスむらい | 20億27万1635回 | 142万人 | 2億0002万7164円 |
90位 | DONA JP [ドナ日本語] | 19億9492万4084回 | 441万人 | 1億9949万2408円 |
91位 | janbaritv | 19億9383万6736回 | 95万8000人 | 1億9938万3674円 |
92位 | しまじろうチャンネル(YouTube) | 19億7454万1345回 | 187万人 | 1億9745万4135円 |
93位 | すしらーめん《りく》 | 19億6743万329回 | 670万人 | 1億9674万3033円 |
94位 | ヒューマンバグ大学_闇の漫画 | 19億6683万8513回 | 172万人 | 1億9668万3851円 |
95位 | Mochi.もち | 19億6417万3264回 | 183万人 | 1億9641万7326円 |
96位 | Fischer's-セカンダリ- | 19億5524万8217回 | 277万人 | 1億9552万4822円 |
97位 | Snow Man | 19億5127万2869回 | 250万人 | 1億9512万7287円 |
98位 | アニプレックス チャンネル | 19億1338万6857回 | 224万人 | 1億9133万8686円 |
99位 | NHK | 19億531万1335回 | 392万人 | 1億9053万1134円 |
100位 | サンサンキッズTV ・ SUNSUN KIDS TV | 18億9841万8589回 | 111万人 | 1億8984万1859円 |
YOUTUBER勢力図が変わりつつある
youtuberも時代の流れによって人気ジャンルが最近かわりつつあります。 近年までかなりの人気動画再生数を誇っていたフィッシャーズが2023年1月の再生数で10位以下になったり、以前から人気があったyoutuberの再生数が抜かれつつあります。 最近の主流な流れが短い面白い動画を沢山出していくスタイルに変わってきています。 その中でも特に人気があるのがキッズ向けの面白動画です。とくに意味がないけどふざけているような動画を投稿している勢が増えて再生数も軒並み上位を取っているような 状況です。 2023年1月の動画再生数ランキングの上位は軒並み単発面白系動画youtuberたちが席巻しておりました。 それでは2023年1月の動画再生ランキングをよかったらみてみてください。
順位 | youtuber名 | 月間再生数 | ジャンル |
1位 | ISSEI / いっせい | 11億6283万5012回 | 面白系 |
2位 | Sagawa /さがわ | 9億0199万3836回 | 面白系 |
3位 | Saito さいとう | 7億6303万0255回 | 面白系 |
4位 | Bayashi TV | 6億7832万5828回 | 面白系 |
5位 | Junya.じゅんや | 6億4026万4178回 | 面白系 |
6位 | Junya jr.andMask / こじゅんや | 5億1766万3624回 | 面白系 |
7位 | 内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) | 5億0131万1713回 | 面白系 |
8位 | Kacho かちょ | 4億7027万4425回 | 面白系 |
9位 | M2DK.マツダ家の日常 | 3億9314万2986回 | 面白系 |
10位 | トモヤとヤマト | 3億6333万8175回 | 面白系 |
11位 | spider-maaaaaaan / スパイダーメーン | 3億5502万5647回 | 面白系 |
12位 | トイズラインToys Line | 3億1071万2787回 | DIY,料理系 |
13位 | フレデリック FREDERIC official | 2億7963万5249回 | 音楽系 |
14位 | THE ORAL CIGARETTES | 2億7750万3776回 | 音楽系 |
15位 | bicsmalln channel | 2億2835万1369回 | 面白系 |
16位 | Yoshipapa / よしパパ | 2億1509万1614回 | 面白系,教育系 |
17位 | Gintube | 2億978万5707回 | 音楽系,面白系 |
18位 | Mochi.もち | 2億25万3259回 | 面白系 |
19位 | Fischer's-フィッシャーズ | 1億9861万8669回 | 面白系 |
20位 | Hayataku はやたく | 1億8604万5494回 | 面白系 |
21位 | Dread Yamada | 1億8390万4812回 | 料理系 |
22位 | 👀大道芸人ハンド👅 | 1億8171万9642回 | 面白系 |
23位 | がんま | 1億8145万6427回 | 面白系,芸能人系 |
24位 | PIN KORO | 1億7644万6748回 | アート系 |
25位 | Jun Jun World / ジュンジュンワールド | 1億6587万2083回 | 面白系 |
26位 | 味の素KK公式チャンネル(AJINOMOTO OFFICIAL) | 1億6444万7835回 | 企業系,料理系 |
27位 | 東海オンエア | 1億6146万5287回 | 面白系 |
28位 | TikTokまとめ💙毎日投稿🔥 | 1億4722万4704回 | 面白系 |
29位 | 斎藤アリーナ Alina Saito | 1億3939万653回 | 音楽系 |
30位 | 岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】 | 1億3593万3424回 | 教育系 |
31位 | 毎日甘いもの食べたい | 1億3396万1157回 | 料理系 |
32位 | ジャスティスター / Justistar | 1億2315万9739回 | 面白系 |
33位 | THE FIRST TAKE | 1億1912万7774回 | 音楽系 |
34位 | Snow Man | 1億1878万1679回 | 音楽系,芸能人系 |
35位 | SION /紫音 | 1億962万5770回 | 面白系,アニメ系 |
36位 | Magician Shin! | 1億768万4181回 | 面白系 |
37位 | 【現役体操選手】シダックス shidaks | 1億733万8827回 | スポーツ系 |
38位 | HikakinTV | 1億670万983回 | 面白系,芸能人系 |
39位 | ばりやわとんこつ🍜 | 1億398万3176回 | 面白系 |
40位 | コムドット | 1億183万5286回 | 面白系 |
41位 | ひみつ基地。 | 1億86万2089回 | 面白系,料理系 |
42位 | MELANIE | 1億43万7044回 | 面白系 |
43位 | Kids Line♡キッズライン | 9776万8426回 | キッズ系,ゲーム実況系 |
44位 | KARATE Yuwakai 日本拳法空手道勇和会 | 9654万3677回 | スポーツ系 |
45位 | ちろぴの | 9219万1728回 | キッズ系,ゲーム実況系 |
46位 | カラフルピーチ | 9152万3804回 | アニメ系 |
47位 | sushi ninja /すし忍者 | 9004万171回 | 面白系 |
48位 | 鈴木大二郎のだいチャンネル | 8918万6166回 | 面白系 |
49位 | oricon | 8911万2236回 | 企業系,芸能人系 |
50位 | SATOSHI ONISHI CHANNEL | 8626万8119回 | 音楽系,実況系 |
稼げるYOUTUBER(ユーチューバー)になるには?
youtuberになるには特に資格や学歴などは必要でなく、ユーチューブのパートナープログラムに登録すれば誰でもyoutuberになれます。
後はカメラで自分が好きな動画を撮影してユーチューブに動画をアップすれば誰でもyoutuberになれますが、稼げるyoutuberになるにはここから技術を磨く必要があります。
さらなる高みを目指すためにいくつかの道があるのでパターンをみてみましょう。
1:動画クリエイターになる
まず何よりも大事なのが、動画を撮影したり編集する技術です。
お金に余裕がある方は撮影や動画編集を外注できますが、駆け出しYouTuberは自分で動画を編集することが必須。
動画編集スキルを身に着けることで、youtuberとして高いクオリティの動画をUPできます。スキルが上がるので企画力もUP!
そして、動画編集の仕事を受注できて副業や本業として稼ぐことが可能。(動画編集の副業で月に20万円稼いでる人も多々います。)
さらには、その動画編集の仕事を有名youtuberから委託受けたり、大手事務所から受ければ、コネクションができて、事務所所属にもつながります。
ざっと流れを簡潔にしてみると、
【流れ】
「動画クリエイターのスキルを習得する」
↓
「動画制作の受注を受けて技術を磨きながら、他人のyoutubeを研究し、自分のチャンネルを企画する」
↓
「動画編集で培った経験でチャンネルを作り自分でバズらせる」
もしくは、
「youtuber事務所の動画受注をし、コネクションをつくりyoutuberとして活躍する。」
↓
「動画編集チームを組んで、自分でyoutuber事務所を作る」
上記はほんの一部ですが動画クリエイターになることでかなりの可能性が広がります。
動画クリエイターになるには、我流でやると時間もかかりyoutuberになる前に挫折することが多いので、スクールで効率よく早く動画編集企画スキルを習得することをおすすめします。
2:外注する
初期投資が必要になる方法ですが、すべて外注することができます。
撮影・編集・台本・キャスティングなどあらゆるものを外注してすすめることができます。
もし企画が浮かんだのであれば早く動画を作ってUPするのであれば初期投資をして外注化するのもおすすめです。
ただ成功するかどうかは未知数のため、投資したお金が返ってくるのかがわかりません。
初期投資の費用や、投資する期間は見切りをつけておいたほうがいいかもしれません。
経営者目線のyoutuberになるのがポイントになりそうです。
3:我流でやる
我流で動画編集を学び、UPしては削除してを繰り返して今の地位を築いた方もいるのではないでしょうか。
今はたくさんのyoutuberがいるので大変かもしれません、すべてをはじめから行うので挫折する人が多い方法でもあります。
ただ我流でやることで学べることもあります。
編集できる動画クリエイター力が必要
youtuberとして活躍するために必要なのが上記で示した通り動画編集や映像制作技術です。
特に有名youtuberが使っているのが、After Effects(特殊効果)・Premiere Pro(映像編集)・Photoshop(画像加工)・Illustorator(文字加工)などのADOBEとよばれるツールです。
上記のツールを使いこなし編集を容易にするために、我流でやることもありですが我流でやると挫折します。
自分へのオンラインで教えている学校があるので、
YOUTUBER(ユーチューバー)が所属している企業・職場学校法人など
youtuberの多くは事務所などには所属しないでフリーランスとして活動していますが、なかには事務所に所属して活動しているyoutuberもいます。
日本国内でyoutuberの事務所として最も大きいのがUUUM(ウーム)で、「HIKAKIN」や「はじめしゃちょ」などのトップクラスのyoutuberをはじめ多くのyoutuberが所属しています。
「アバンティーズの名物食べに行っちゃうよ全国ツアー2017〜京都編〜」などのイベントの開催や、告知を行っている業界初のYouTuber向けのマネジメントプロダクションです。他にもMEGWIN・劇団スカッシュ・全力ヒロシ・詐欺メイクすうれろなどのyoutuberが所属しているBREAKER(ブレイカー)や、ワタナベマホト・東海オンエアー・PRD・サグワ・imiga・へきトラハウス・mimei・あやなんなどのyoutuberが所属しているGENESIS・ONE(ジェネシスワン)や、ヒカル・禁断ボーイズ・ラファエル・怪盗PINKID/ピンキー・テオくん・☆イニ☆・歩乃華・スカイピース・女装筋肉ぷろたんなどのyoutuberが所属しているNext・ Stage(ネクストステージ)などの事務所があります。
YOUTUBER(ユーチューバー)の口コミ年収
YOUTUBER(ユーチューバー)の年収の口コミを取り上げています。
20代 ゲーム実況
年収280万円
居酒屋でアルバイトをしながらyoutuberとして、ゲーム実況の動画をユーチューブに投稿しています。
ユーチューブからの収入はまだまだ少ないのが現状ですが、いずれHIKAKINのようなyoutuberになるのが夢です。
30代 商品紹介や生活全般
年収350万円
つい最近までは普通のサラリーマンでしたがサラリーマン時代の月収より、ユーチューブからの収入が上回ったので今はyoutuberとして生活しています。
ただ安易にyoutuberとして稼げると考えるのは危険で、人気があるyoutuberでも収入の保証があるわけではありません。
30代 歌動画
年収12万円
たまに歌動画を上げてます。趣味程度なので月に1万円ぐらい。3年ぐらいやってますがやっと月に1万円です。
20代 ゲーム実況
年収100万
初めて1年でやっとファンがついてきたかな…。
エンターテイメント、クリエイティブ系職種の年収
- カメラマン・フォトグラファー
- 映画監督
- 音響エンジニア
- アナウンサー
- 放送作家
- テレビカメラマン
- テレビディレクター
- 声優
- 俳優の年収
- 宝塚女優(タカラジェンヌ)の年収
- 尾田栄一郎、漫画家
- アニメーター
- ラノベ作家・直木賞作家・芥川賞作家
- ゲームクリエイターの年収
- プロゲーマーの年収
- グラフィックデザイナーの年収
- 指揮者の年収
- ピアニストの年収
- dj(クラブDJ)の年収
- コピーライターの年収
- 編集者【雑誌・書籍】の年収
- 陶芸家の年収
- 能楽師の年収
- 書道家の年収
- 伝統工芸士の年収
- 歌舞伎役者の年収
- 忍者の年収
- 脚本家【アニメ・テレビドラマ・映画】の年収
- アートディレクターの年収
- DTPオペレーターの年収
- ゲームプランナーの年収
- ゲームプログラマーの年収
- ゲームサウンドクリエイターの年収
- サウンドクリエイターの年収
- エディトリアルデザイナーの年収
- YOUTUBER(ユーチューバー)の年収給料
- フィギュア原型師の年収給料
- 修復家の年収給料
- ピアノ講師の年収給料
- ナレーターの年収給料
- ボイストレーナーの年収給料
- インスタグラマーの年収給料
- ライバー(17ライブ等)の年収給料
- 2.5次元俳優(鈴木拡樹など)の年収給料
- vtuberの年収給料
日本の給料&職業図鑑(元)原作者
2016年、日本の給料&職業図鑑を発行。シリーズ累計40万部を突破する。現在書籍の著作権はDigital Entertainment Asset Pte.Ltdへ移譲。
メディアでも職業先生として活動する傍ら執筆・監修などにも従事している。
執筆者・監修者一覧