アメリカ(USA)の平均年収

アメリカ(USA)の平均年収に興味がある方のための基礎知識

アメリカの画像

アメリカ(USA)の平均年収は?

米国労働省統計局(BLS)の発表では、2022年9月の賃金中央値は
週1,076ドル(週給159,423円)時給31.8ドル(4711円)でした。近年まれにみるインフレにより賃金が高騰している状況です。また円換算すると円安の影響でかなり時給が高騰していました。それではどのくらいか見てみましょう!

アメリカ(USA)の平均年収の特徴

アメリカの年収は、学歴によっても変わりますが、資格によっても大幅に変わります。
アメリカと日本の年収の違いは、勤務年数で違ってきます。
日本は未だに終身雇用がまだある時代ですが、アメリカは能力主義。
できる人はどんどんと年収があがっていくという世界です。
とくにアメリカで平均年収が高い職種というと
1位 麻酔専門医 
2位 外科医
3位 産婦人科医
4位 口腔顎顔面外科医
5位 歯科矯正医
6位 内科医・外科医一般以外
7位 内科医一般
8位 家庭・一般開業医
9位 精神科医
10位 CEO
参照:米国ニュースのベストジョブランキング

アメリカの産業別平均時給(2022年9月)

米国労働省統計局(BLS)の発表で産業別の時給をしらべてみました。かなりインフレが進んでおり円安も進み時給が5000円以上の産業が出ている状況です。

産業 平均時給(ドル) 時給(円換算)
商品生産性 31.33 4637円
鉱業・伐採 35.25 5217円
建設 33.22 4917円
製造 30.02 4443円
耐久財 31.52 4665円
非耐久財 27.52 4073円
民間サービス提供 30.83 4563円
貿易・運輸・公益事業 26.57 3932円
卸売業 33.98 5029円
小売業 22.14 3277円
運輸・倉庫業 26.66 3946円
ユーティリティ 45.26 6698円
インフォメーション 44.3 6556円
財務活動 40.3 5964円
プロフェッショナル&ビジネスサービス 37.01 5477円
教育・健康サービス 30.55 4521円
レジャーとホスピタリティ 18.82 2785円
その他のサービス 28.03 4148円

アメリカの職種別平均年収

2022年の米国労働省統計局(BLS)の発表で職種別の年収、時給、中央値を調べてみたところ下記のような結果となりました。
2022年に関しては2020年よりかなり円安インフレが進んでいます。トップ50の年収の触手とボトム50の年収を算出してみました。

職種 平均時給(ドル) 平均年収(ドル) 平均年収(円換算)
循環器内科医 170.18 353,970 5239万円
麻酔科医 159.22 331,190 4902万円
口腔顎顔面外科医 149.74 311,460 4610万円
救急医学専門医 149.35 310,640 4597万円
整形外科医(小児科を除く 147.22 306,220 4532万円
皮膚科医 145.55 302,740 4481万円
放射線科医 145.06 301,720 4465万円
外科医、その他 143.17 297,800 4407万円
産科医および婦人科医 142.41 296,210 4384万円
外科医・整形外科医 141.60 294,520 4359万円
小児外科医 139.57 290,310 4297万円
眼科医(小児科を除く 129.85 270,090 3997万円
神経科医 128.68 267,660 3961万円
矯正歯科医 128.50 267,280 3956万円
医師、病理医 128.45 267,180 3954万円
内科医 121.38 252,480 3737万円
精神科医 120.08 249,760 3696万円
一般内科医 116.44 242,190 3584万円
家庭医学科医 113.43 235,930 3492万円
医師、その他 111.30 231,500 3426万円
最高経営責任者 102.41 213,020 3153万円
最高経営責任者 102.41 213,020 3153万円
麻酔科医 97.34 202,470 2997万円
看護師麻酔科医 97.34 202,470 2997万円
小児科医、一般 95.40 198,420 2937万円
航空パイロット、コパイロット、フライトエンジニア * 198,190 2933万円
歯科医師、その他専門職 86.25 179,400 2655万円
歯科医 85.47 177,770 2631万円
航空機パイロット、フライトエンジニア * 169,540 2509万円
歯科医、一般 80.37 167,160 2474万円
コンピュータと情報システム管理者 78.33 162,930 2411万円
コンピュータと情報システム管理者 78.33 162,930 2411万円
建築、エンジニアリングマネジャー 76.43 158,970 2353万円
建築・エンジニアリングマネジャー 76.43 158,970 2353万円
足病医 76.15 158,380 2344万円
足病医 76.15 158,380 2344万円
自然科学系管理職 75.05 156,110 2310万円
自然科学系マネージャー 75.05 156,110 2310万円
財務マネージャー 73.78 153,460 2271万円
ファイナンシャルマネージャー 73.78 153,460 2271万円
マーケティング担当者 73.77 153,440 2271万円
物理学者 72.88 151,580 2243万円
天文学者、物理学者 72.36 150,510 2228万円
法律家 71.17 148,030 2191万円
マーケティングおよびセールスマネジャー 70.48 146,600 2170万円
弁護士、司法書士 70.30 146,220 2164万円
石油技術者 70.06 145,720 2157万円
石油エンジニア 70.06 145,720 2157万円
広告、マーケティング、プロモーション、広報、営業マネージャー 69.77 145,130 2148万円

下位50の職種年収は下記となります。メイド、シェフ、アニマルシッターが日本の平均年収と同じぐらいでした。

職種 平均時給 平均年収 円換算
メイド・ハウスキーピング・クリーナー 14.22 29,580 438万円
料理人 14.21 29,560 437万円
動物管理人 14.19 29,520 437万円
動物の世話係 14.19 29,520 437万円
フードサーバー(非飲食店 14.19 29,500 437万円
フードサーバー、非レストラン 14.19 29,500 437万円
食品調理とサービス関連職 14.16 29,450 436万円
調理師、食品製造業 14.13 29,380 435万円
ギャンブルサービス従業員 14.11 29,340 434万円
ホームヘルパーとパーソナルケアエイド 14.07 29,260 433万円
ホームヘルス&パーソナルケアエイド 14.07 29,260 433万円
駐車場係員 14.04 29,210 432万円
パーキングアテンダント 14.04 29,210 432万円
ギャンブルのチェンジパーソンとブースキャッシャー 14.00 29,130 431万円
ギャンブル・スポーツ書籍のライター、ランナー 14.00 29,110 431万円
ウェイター、ウェイトレス 13.95 29,010 429万円
ウェイターとウェイトレス 13.95 29,010 429万円
ギャンブルディーラー 13.92 28,960 429万円
飲食店スタッフ 13.85 28,810 426万円
食品調理師 13.85 28,810 426万円
その他の飲食料品準備とサービス関連労働者 13.83 28,760 426万円
食品調理、接客関連職、その他 13.83 28,760 426万円
調理師、ショートオーダー 13.51 28,110 416万円
繊維、衣料品、関連資材のプレス職人 13.52 28,110 416万円
繊維、衣服、関連資材のプレス職人 13.52 28,110 416万円
ホテル、モーテル、リゾートのデスククラーク 13.48 28,040 415万円
ホテル、モーテル、リゾートデスク 13.48 28,040 415万円
ランドリー&ドライクリーニング工 13.38 27,830 412万円
ランドリー、ドライクリーニング 13.38 27,830 412万円
ダイニングルームとカフェテリアのアテンダントとバーテンダーヘルパー 13.31 27,690 410万円
ダイニングルームとカフェテリアのアテンダントとバーテンダーヘルパー 13.31 27,690 410万円
チャイルドケアワーカー 13.31 27,680 410万円
チャイルドケアワーカー 13.31 27,680 410万円
フード&ビバレッジサービングワーカー 13.23 27,520 407万円
食器洗浄機 13.15 27,350 405万円
食器洗浄機 13.15 27,350 405万円
ライフガード、スキーパトロール、その他レクリエーション保護サービス従事者 13.14 27,320 404万円
その他飲食物準備・提供関連職 13.06 27,170 402万円
エンターテイメントアテンダントと関連職 13.06 27,170 402万円
キャッシャー 12.88 26,780 396万円
キャッシャー 12.87 26,770 396万円
その他のエンターテイメントアテンダントと関連職 12.81 26,650 394万円
アッシャー、ロビーアテンダント、チケットテイカー 12.69 26,390 391万円
アッシャー、ロビーアテンダント、チケットテイカー 12.69 26,390 391万円
アミューズメント&レクリエーションアテンダント 12.55 26,110 386万円
ファーストフード、カウンター 12.53 26,060 386万円
ファーストフード、カウンター 12.53 26,060 386万円
レストラン、ラウンジ、コーヒーショップのホストとホステス 12.50 26,000 385万円
レストラン、ラウンジ、コーヒーショップのホストとホステス 12.50 26,000 385万円
調理師、ファーストフード 12.25 25,490 377万円
シャンプー 12.09 25,160 372万円

アメリカの平均年収が高い企業

アメリカの企業で年収が高い企業はどんな企業なのか。ランキングを算出してみました。
フェイスブック(ネット) 2908万円
コンエディソン(電力) 2871万円
インサイト(バイオ) 2806万円
アレクシオン(バイオ) 2775万円
ギリアド(バイオ) 2770万円
ブロードコム(半導体) 2650万円
ネットフリックス(ネット) 2431万円
エヌビディア(半導体) 2391万円
ヴァーテックス(バイオ) 2386万円
ヴァレロ(石油) 2381万円
パイオニアNリソーセズ(石油) 2362万円
サービスナウ(ネット) 2313万円
ツイッター(ネット) 2272万円
ヘス(石油) 2268万円
ソフトウェアやインターネット系の企業は年収が軒並み高く、日本で有名なゴールドマンサックスなどよりもはるかに高い結果となりました。。

アメリカの平均年収は高いが実際には格差が開いている。

アメリカは最近は所得の格差の問題が社会問題にもなっています。
アメリカの平均年収は年々高くなっていますが、最近はインフレ傾向もあり、都心部では不動産の価値があがり、物価も軒並み高騰しています。日本円換算すると時給は5000円を超えている業界も多く、すし屋で年収8000万円になったというニュースもありました。

そのため年収1000万越えでも普通になりつつあり、生活するのがやっとという地域もあります。

特に低い年収の職業は
調理・給仕 約230万円
ファストフード 約230万円
洗髪 約230万円
食器洗い 約235万円
カフェ・飲食売店 約240万円
レジ 約240万円
チケット販売員 約240万円
となっております。

各国(国別)の平均年収一覧

世界には約300もの国があります。その中でも最近話題の各国(国別)の平均年収一覧をまとめてみました。

▲このページのトップへ戻る